Mondial Superbike (WorldSBK) · Manche 5 · Saison 2023
Pirelli Emilia Romagna Round (Superpole)
3 – 5 juin 2023 · Misano World Circuit Marco Simoncelli · Italie
Course 2
4 juin 2023| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Alvaro BautistaItalie Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | 21 Laps |
| 2 | Toprak RazgatliogluCzechia Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | +8.446 |
| 3 | Axel BassaniItalie Motocorsa Racing | Motocorsa Racing | +18.368 |
| 4 | Jonathan ReaUnited kingdom Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | +20.174 |
| 5 | Xavi ViergeItalie Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | +22.344 |
| 6 | Andrea LocatelliItalie Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | +23.307 |
| 7 | Danilo PetrucciItalie Barni Spark Racing Team | Barni Spark Racing Team | +23.552 |
| 8 | Garrett GerloffItalie MGM Optical Express Racing | MGM Optical Express Racing | +24.905 |
| 9 | Philipp ÖttlAllemagne Team Goeleven | Team Goeleven | +25.255 |
| 10 | Remy GardnerEspagne GRT Racing Team | GRT Racing Team | +27.253 |
Source : TheSportsDB · mis à jour