Mondial Superbike (WorldSBK) · Manche 8 · Saison 2023
Pirelli French Round (Superpole)
9 – 11 septembre 2023 · Circuit de Nevers Magny-Cours · France
Course 2
10 septembre 2023| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Alvaro BautistaItalie Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | 17 Laps |
| 2 | Toprak RazgatliogluCzechia Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | +5.893 |
| 3 | Jonathan ReaUnited kingdom Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | +6.779 |
| 4 | Andrea LocatelliItalie Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | +10.978 |
| 5 | Garrett GerloffItalie MGM Optical Express Racing | MGM Optical Express Racing | +11.482 |
| 6 | Axel BassaniItalie Motocorsa Racing | Motocorsa Racing | +15.258 |
| 7 | Danilo PetrucciItalie Barni Spark Racing Team | Barni Spark Racing Team | +17.578 |
| 8 | Remy GardnerEspagne GRT Racing Team | GRT Racing Team | +19.576 |
| 9 | Xavi ViergeItalie Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | +19.937 |
| 10 | Philipp ÖttlAllemagne Team Goeleven | Team Goeleven | +19.986 |
Source : TheSportsDB · mis à jour