Mondial Superbike (WorldSBK) · Manche 9 · Saison 2023
Tissot Aragon Round (Superpole)
23 – 25 septembre 2023 · MotorLand Aragón · Espagne
Course
24 septembre 2023| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Alvaro BautistaItalie Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | 10 Laps |
| 2 | Jonathan ReaUnited kingdom Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | +0.179 |
| 3 | Toprak RazgatliogluCzechia Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | +0.475 |
| 4 | Andrea LocatelliItalie Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | +5.013 |
| 5 | Michael Ruben RinaldiItalie Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | +6.013 |
| 6 | Iker LecuonaHongrie Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | +7.024 |
| 7 | Xavi ViergeItalie Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | +8.592 |
| 8 | Philipp ÖttlAllemagne Team Goeleven | Team Goeleven | +9.384 |
| 9 | Garrett GerloffItalie MGM Optical Express Racing | MGM Optical Express Racing | +9.740 |
| 10 | Remy GardnerEspagne GRT Racing Team | GRT Racing Team | +10.103 |
Source : TheSportsDB · mis à jour