Football
Bayern Munich : historique et palmarès
Titres, classements saison par saison et confrontations, d’après les saisons et les matchs que nous suivons.
Titres
- Bundesliga 35 titres 2025-2026 · 2024-2025 · 2022-2023 · 2021-2022 · 2020-2021 · 2019-2020 · 2018-2019 · 2017-2018 · 2016-2017 · 2015-2016 · 2014-2015 · 2013-2014 · 2012-2013 · 2009-2010 · 2007-2008 · 2005-2006 · 2004-2005 · 2002-2003 · 2000-2001 · 1999-2000 · 1998-1999 · 1996-1997 · 1993-1994 · 1989-1990 · 1988-1989 · 1986-1987 · 1985-1986 · 1984-1985 · 1980-1981 · 1979-1980 · 1973-1974 · 1972-1973 · 1971-1972 · 1968-1969 · 1932
- Ligue des champions 6 titres 2019-2020 · 2012-2013 · 2000-2001 · 1975-1976 · 1974-1975 · 1973-1974
- Ligue Europa 1 titre 1995-1996
Saison par saison
| Saison | Classement | Pos. | J | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Bundesliga | 1 | 7 | 17 |
| 2026-2027 | Ligue des champions | 14 | 3 | 5 |
| 2025-2026 | Bundesliga | 1 | 34 | 89 |
| 2025-2026 | Ligue des champions | 2 | 8 | 21 |
| 2024-2025 | Bundesliga | 1 | 34 | 82 |
| 2024-2025 | Ligue des champions | 12 | 8 | 15 |
| 2023-2024 | Ligue des champions · Groupe A | 1 | 6 | 16 |
| 2023-2024 | Bundesliga | 3 | 34 | 72 |
| 2022-2023 | Ligue des champions · Groupe C | 1 | 6 | 18 |
| 2022-2023 | Bundesliga | 1 | 34 | 71 |
| 2021-2022 | Ligue des champions · Groupe E | 1 | 6 | 18 |
| 2021-2022 | Bundesliga | 1 | 34 | 77 |
| 2020-2021 | Ligue des champions · Groupe A | 1 | 6 | 16 |
| 2020-2021 | Bundesliga | 1 | 34 | 78 |
| 2019-2020 | Ligue des champions · Groupe B | 1 | 6 | 18 |
| 2019-2020 | Bundesliga | 1 | 34 | 82 |
| 2018-2019 | Ligue des champions · Groupe E | 1 | 6 | 14 |
| 2018-2019 | Bundesliga | 1 | 34 | 78 |
| 2017-2018 | Ligue des champions · Groupe B | 2 | 6 | 15 |
| 2017-2018 | Bundesliga | 1 | 22 | 56 |
| 2016-2017 | Ligue des champions · Groupe D | 2 | 6 | 12 |
| 2016-2017 | Bundesliga | 1 | 34 | 82 |
| 2015-2016 | Bundesliga | 1 | 34 | 88 |
| 2015-2016 | Ligue des champions · Groupe F | 1 | 6 | 15 |
| 2014-2015 | Bundesliga | 1 | 34 | 79 |
| 2014-2015 | Ligue des champions · Groupe E | 1 | 6 | 15 |
| 2013-2014 | Ligue des champions · Groupe D | 1 | 6 | 15 |
| 2013-2014 | Bundesliga | 1 | 34 | 90 |
| 2012-2013 | Ligue des champions · Groupe F | 1 | 6 | 13 |
| 2012-2013 | Bundesliga | 1 | 34 | 91 |
| 2011-2012 | Bundesliga | 2 | 34 | 73 |
| 2011-2012 | Ligue des champions · Groupe A | 1 | 6 | 13 |
| 2010-2011 | Bundesliga | 3 | 34 | 65 |
| 2010-2011 | Ligue des champions · Groupe E | 1 | 6 | 15 |
| 2009-2010 | Ligue des champions · Groupe A | 2 | 6 | 10 |
| 2009-2010 | Bundesliga | 1 | 34 | 70 |
| 2008-2009 | Ligue des champions · Groupe F | 1 | 6 | 14 |
| 2008-2009 | Bundesliga | 2 | 34 | 67 |
| 2007-2008 | Bundesliga | 1 | 34 | 76 |
| 2006-2007 | Bundesliga | 4 | 34 | 60 |
| 2006-2007 | Ligue des champions · Groupe B | 1 | 6 | 12 |
| 2005-2006 | Ligue des champions · Groupe A | 2 | 6 | 13 |
| 2005-2006 | Bundesliga | 1 | 34 | 75 |
| 2004-2005 | Ligue des champions · Groupe C | 2 | 6 | 10 |
| 2004-2005 | Bundesliga | 1 | 34 | 77 |
| 2003-2004 | Ligue des champions · Groupe A | 2 | 6 | 9 |
| 2003-2004 | Bundesliga | 2 | 34 | 68 |
| 2002-2003 | Ligue des champions · Groupe G | 4 | 6 | 2 |
| 2002-2003 | Bundesliga | 1 | 34 | 75 |
| 2001-2002 | Bundesliga | 3 | 34 | 68 |
| 2000-2001 | Bundesliga | 1 | 34 | 63 |
| 1998-1999 | Bundesliga | 1 | 34 | 78 |
| 1997-1998 | Bundesliga | 2 | 34 | 66 |
| 1996-1997 | Bundesliga | 1 | 34 | 71 |
| 1995-1996 | Bundesliga | 2 | 34 | 62 |
| 1994-1995 | Bundesliga | 6 | 34 | 43 |
| 1993-1994 | Bundesliga | 1 | 34 | 44 |
| 1992-1993 | Bundesliga | 2 | 34 | 47 |
| 1991-1992 | Bundesliga | 10 | 38 | 36 |
| 1990-1991 | Bundesliga | 2 | 34 | 45 |
| 1989-1990 | Bundesliga | 1 | 34 | 49 |
| 1988-1989 | Bundesliga | 1 | 34 | 50 |
| 1987-1988 | Bundesliga | 2 | 34 | 48 |
| 1986-1987 | Bundesliga | 1 | 34 | 53 |
Face à face
| Adversaire | J | G | N | P | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Bayer Leverkusen | 40 | 24 | 9 | 7 | 76–38 |
| Borussia Dortmund | 39 | 22 | 8 | 9 | 85–45 |
| Wolfsburg | 38 | 31 | 4 | 3 | 103–36 |
| Borussia Mönchengladbach | 36 | 17 | 9 | 10 | 68–46 |
| Eintracht Frankfurt | 36 | 25 | 6 | 5 | 88–33 |
| Werder Bremen | 36 | 28 | 5 | 3 | 109–26 |
| Stuttgart | 35 | 28 | 3 | 4 | 96–36 |
| Hoffenheim | 34 | 23 | 6 | 5 | 90–33 |
| Mainz | 34 | 24 | 3 | 7 | 100–41 |
| Augsburg | 31 | 23 | 3 | 5 | 76–31 |
| Freiburg | 31 | 24 | 6 | 1 | 84–25 |
| Schalke 04 | 31 | 23 | 6 | 2 | 80–15 |
| Hertha | 28 | 21 | 5 | 2 | 70–24 |
| Köln | 26 | 21 | 3 | 2 | 68–18 |
| Hamburg | 24 | 15 | 7 | 2 | 76–16 |
| Hannover | 22 | 18 | 0 | 4 | 61–15 |
| RB Leipzig | 21 | 12 | 7 | 2 | 55–26 |
| Union Berlin | 15 | 10 | 5 | 0 | 42–10 |
| Bochum | 14 | 9 | 2 | 3 | 48–16 |
| Nurnberg | 14 | 8 | 5 | 1 | 26–7 |
D’après les saisons et les matchs que nous suivons : un historique plus ancien peut manquer.