كرة القدم
بايرن ميونخ: التاريخ والألقاب
الألقاب والترتيب موسمًا بموسم والمواجهات، حسب المواسم والمباريات التي نتابعها.
الألقاب
- الدوري الألماني 35 لقبًا 2025‑2026 · 2024‑2025 · 2022‑2023 · 2021‑2022 · 2020‑2021 · 2019‑2020 · 2018‑2019 · 2017‑2018 · 2016‑2017 · 2015‑2016 · 2014‑2015 · 2013‑2014 · 2012‑2013 · 2009‑2010 · 2007‑2008 · 2005‑2006 · 2004‑2005 · 2002‑2003 · 2000‑2001 · 1999‑2000 · 1998‑1999 · 1996‑1997 · 1993‑1994 · 1989‑1990 · 1988‑1989 · 1986‑1987 · 1985‑1986 · 1984‑1985 · 1980‑1981 · 1979‑1980 · 1973‑1974 · 1972‑1973 · 1971‑1972 · 1968‑1969 · 1932
- دوري أبطال أوروبا 6 ألقاب 2019‑2020 · 2012‑2013 · 2000‑2001 · 1975‑1976 · 1974‑1975 · 1973‑1974
- الدوري الأوروبي لقب واحد 1995‑1996
موسمًا بموسم
| الموسم | الترتيب | المركز | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 2026‑2027 | الدوري الألماني | 1 | 7 | 17 |
| 2026‑2027 | دوري أبطال أوروبا | 14 | 3 | 5 |
| 2025‑2026 | الدوري الألماني | 1 | 34 | 89 |
| 2025‑2026 | دوري أبطال أوروبا | 2 | 8 | 21 |
| 2024‑2025 | الدوري الألماني | 1 | 34 | 82 |
| 2024‑2025 | دوري أبطال أوروبا | 12 | 8 | 15 |
| 2023‑2024 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة A | 1 | 6 | 16 |
| 2023‑2024 | الدوري الألماني | 3 | 34 | 72 |
| 2022‑2023 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة C | 1 | 6 | 18 |
| 2022‑2023 | الدوري الألماني | 1 | 34 | 71 |
| 2021‑2022 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة E | 1 | 6 | 18 |
| 2021‑2022 | الدوري الألماني | 1 | 34 | 77 |
| 2020‑2021 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة A | 1 | 6 | 16 |
| 2020‑2021 | الدوري الألماني | 1 | 34 | 78 |
| 2019‑2020 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة B | 1 | 6 | 18 |
| 2019‑2020 | الدوري الألماني | 1 | 34 | 82 |
| 2018‑2019 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة E | 1 | 6 | 14 |
| 2018‑2019 | الدوري الألماني | 1 | 34 | 78 |
| 2017‑2018 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة B | 2 | 6 | 15 |
| 2017‑2018 | الدوري الألماني | 1 | 22 | 56 |
| 2016‑2017 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة D | 2 | 6 | 12 |
| 2016‑2017 | الدوري الألماني | 1 | 34 | 82 |
| 2015‑2016 | الدوري الألماني | 1 | 34 | 88 |
| 2015‑2016 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة F | 1 | 6 | 15 |
| 2014‑2015 | الدوري الألماني | 1 | 34 | 79 |
| 2014‑2015 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة E | 1 | 6 | 15 |
| 2013‑2014 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة D | 1 | 6 | 15 |
| 2013‑2014 | الدوري الألماني | 1 | 34 | 90 |
| 2012‑2013 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة F | 1 | 6 | 13 |
| 2012‑2013 | الدوري الألماني | 1 | 34 | 91 |
| 2011‑2012 | الدوري الألماني | 2 | 34 | 73 |
| 2011‑2012 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة A | 1 | 6 | 13 |
| 2010‑2011 | الدوري الألماني | 3 | 34 | 65 |
| 2010‑2011 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة E | 1 | 6 | 15 |
| 2009‑2010 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة A | 2 | 6 | 10 |
| 2009‑2010 | الدوري الألماني | 1 | 34 | 70 |
| 2008‑2009 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة F | 1 | 6 | 14 |
| 2008‑2009 | الدوري الألماني | 2 | 34 | 67 |
| 2007‑2008 | الدوري الألماني | 1 | 34 | 76 |
| 2006‑2007 | الدوري الألماني | 4 | 34 | 60 |
| 2006‑2007 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة B | 1 | 6 | 12 |
| 2005‑2006 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة A | 2 | 6 | 13 |
| 2005‑2006 | الدوري الألماني | 1 | 34 | 75 |
| 2004‑2005 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة C | 2 | 6 | 10 |
| 2004‑2005 | الدوري الألماني | 1 | 34 | 77 |
| 2003‑2004 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة A | 2 | 6 | 9 |
| 2003‑2004 | الدوري الألماني | 2 | 34 | 68 |
| 2002‑2003 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة G | 4 | 6 | 2 |
| 2002‑2003 | الدوري الألماني | 1 | 34 | 75 |
| 2001‑2002 | الدوري الألماني | 3 | 34 | 68 |
| 2000‑2001 | الدوري الألماني | 1 | 34 | 63 |
| 1998‑1999 | الدوري الألماني | 1 | 34 | 78 |
| 1997‑1998 | الدوري الألماني | 2 | 34 | 66 |
| 1996‑1997 | الدوري الألماني | 1 | 34 | 71 |
| 1995‑1996 | الدوري الألماني | 2 | 34 | 62 |
| 1994‑1995 | الدوري الألماني | 6 | 34 | 43 |
| 1993‑1994 | الدوري الألماني | 1 | 34 | 44 |
| 1992‑1993 | الدوري الألماني | 2 | 34 | 47 |
| 1991‑1992 | الدوري الألماني | 10 | 38 | 36 |
| 1990‑1991 | الدوري الألماني | 2 | 34 | 45 |
| 1989‑1990 | الدوري الألماني | 1 | 34 | 49 |
| 1988‑1989 | الدوري الألماني | 1 | 34 | 50 |
| 1987‑1988 | الدوري الألماني | 2 | 34 | 48 |
| 1986‑1987 | الدوري الألماني | 1 | 34 | 53 |
المواجهات
| المنافس | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| باير 04 ليفركوزن | 40 | 24 | 9 | 7 | 76–38 |
| بوروسيا دورتموند | 39 | 22 | 8 | 9 | 85–45 |
| فولفسبورغ | 38 | 31 | 4 | 3 | 103–36 |
| آينتراخت فرانكفورت | 36 | 25 | 6 | 5 | 88–33 |
| بوروسيا مونشنغلادباخ | 36 | 17 | 9 | 10 | 68–46 |
| فيردر بريمن | 36 | 28 | 5 | 3 | 109–26 |
| شتوتغارت | 35 | 28 | 3 | 4 | 96–36 |
| ماينتس 05 | 34 | 24 | 3 | 7 | 100–41 |
| هوفنهايم | 34 | 23 | 6 | 5 | 90–33 |
| آوغسبورغ | 31 | 23 | 3 | 5 | 76–31 |
| شالكه 04 | 31 | 23 | 6 | 2 | 80–15 |
| فرايبورغ | 31 | 24 | 6 | 1 | 84–25 |
| Hertha | 28 | 21 | 5 | 2 | 70–24 |
| كولن | 26 | 21 | 3 | 2 | 68–18 |
| هامبورغ | 24 | 15 | 7 | 2 | 76–16 |
| Hannover | 22 | 18 | 0 | 4 | 61–15 |
| آر بي لايبزيغ | 21 | 12 | 7 | 2 | 55–26 |
| يونيون برلين | 15 | 10 | 5 | 0 | 42–10 |
| Bochum | 14 | 9 | 2 | 3 | 48–16 |
| Nurnberg | 14 | 8 | 5 | 1 | 26–7 |
حسب المواسم والمباريات التي نتابعها: قد يغيب تاريخ أقدم.