Rugby
Cardiff Rugby : historique et palmarès
Titres, classements saison par saison et confrontations, d’après les saisons et les matchs que nous suivons.
Saison par saison
| Saison | Classement | Pos. | J | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | United Rugby Championship | 9 | 4 | 0 |
Face à face
| Adversaire | J | G | N | P | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragons | 37 | 33 | 0 | 4 | 896–640 |
| Glasgow | 35 | 8 | 0 | 27 | 613–950 |
| Scarlets | 35 | 12 | 0 | 23 | 626–784 |
| Edinburgh | 34 | 19 | 0 | 15 | 636–629 |
| Ospreys | 34 | 7 | 2 | 25 | 617–832 |
| Munster | 33 | 10 | 0 | 23 | 629–820 |
| Connacht | 32 | 19 | 1 | 12 | 692–556 |
| Leinster | 32 | 3 | 2 | 27 | 517–903 |
| Ulster | 29 | 9 | 2 | 18 | 519–746 |
| Benetton | 28 | 20 | 1 | 7 | 812–593 |
| Zebre | 23 | 18 | 1 | 4 | 642–396 |
| Stade Toulousain | 6 | 3 | 0 | 3 | 73–129 |
| Stormers | 6 | 3 | 0 | 3 | 131–182 |
| The Sharks | 6 | 3 | 0 | 3 | 152–130 |
| Bulls | 5 | 0 | 0 | 5 | 68–177 |
| Cheetahs | 5 | 3 | 0 | 2 | 116–108 |
| Harlequins | 5 | 2 | 0 | 3 | 130–159 |
| Lions | 5 | 2 | 0 | 3 | 104–139 |
| RC Toulonnais | 4 | 1 | 0 | 3 | 78–125 |
| Sale Sharks | 4 | 2 | 0 | 2 | 121–94 |
D’après les saisons et les matchs que nous suivons : un historique plus ancien peut manquer.