Football
Millwall : historique et palmarès
Titres, classements saison par saison et confrontations, d’après les saisons et les matchs que nous suivons.
Saison par saison
Face à face
| Adversaire | J | G | N | P | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol City | 19 | 10 | 4 | 5 | 27–18 |
| Middlesbrough | 19 | 6 | 6 | 7 | 17–24 |
| Preston North End | 19 | 9 | 8 | 2 | 27–16 |
| Hull City | 18 | 4 | 7 | 7 | 16–20 |
| Queens Park Rangers | 18 | 7 | 5 | 6 | 24–23 |
| Blackburn Rovers | 17 | 2 | 4 | 11 | 13–29 |
| Swansea City | 17 | 6 | 4 | 7 | 14–19 |
| Birmingham City | 16 | 7 | 6 | 3 | 18–12 |
| Stoke City | 16 | 9 | 5 | 2 | 17–7 |
| Norwich City | 15 | 5 | 2 | 8 | 23–23 |
| Cardiff City | 14 | 4 | 7 | 3 | 17–15 |
| Derby County | 14 | 7 | 4 | 3 | 14–12 |
| Sheffield Wednesday | 14 | 7 | 4 | 3 | 21–11 |
| West Bromwich Albion | 14 | 4 | 8 | 2 | 13–9 |
| Coventry City | 12 | 2 | 2 | 8 | 9–24 |
| Reading | 12 | 8 | 1 | 3 | 15–9 |
| Sheffield United | 12 | 6 | 3 | 3 | 16–13 |
| Huddersfield Town | 10 | 3 | 2 | 5 | 9–10 |
| Leeds United | 10 | 4 | 1 | 5 | 13–18 |
| Luton | 10 | 3 | 5 | 2 | 12–10 |
D’après les saisons et les matchs que nous suivons : un historique plus ancien peut manquer.