Football américain
Minnesota : historique et palmarès
Titres, classements saison par saison et confrontations, d’après les saisons et les matchs que nous suivons.
Saison par saison
| Saison | Classement | Pos. | J | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | NCAA (football universitaire) | 93 | 8 | 0 |
| 2020-2021 | NCAA (football universitaire) | 12 | 26 | 34 |
Face à face
| Adversaire | J | G | N | P | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Iowa | 23 | 8 | 0 | 15 | 474–624 |
| Wisconsin | 22 | 5 | 0 | 17 | 497–711 |
| Purdue | 21 | 9 | 0 | 12 | 587–647 |
| Northwestern | 20 | 8 | 0 | 12 | 530–548 |
| Illinois | 18 | 12 | 0 | 6 | 525–399 |
| Michigan | 17 | 3 | 0 | 14 | 292–552 |
| Ohio State | 15 | 2 | 0 | 13 | 264–499 |
| Michigan State | 14 | 7 | 0 | 7 | 347–355 |
| Nebraska | 11 | 5 | 0 | 6 | 267–313 |
| Penn State | 11 | 5 | 0 | 6 | 229–253 |
| Indiana | 8 | 6 | 0 | 2 | 319–222 |
| Maryland | 5 | 3 | 0 | 2 | 168–116 |
| Colorado State | 4 | 4 | 0 | 0 | 144–84 |
| Louisiana | 4 | 4 | 0 | 0 | 162–63 |
| Miami (OH) | 4 | 4 | 0 | 0 | 127–87 |
| New Mexico State | 4 | 3 | 0 | 1 | 151–59 |
| Rutgers | 4 | 2 | 0 | 2 | 123–96 |
| Bowling Green | 3 | 2 | 0 | 1 | 103–73 |
| Buffalo | 3 | 2 | 0 | 1 | 68–47 |
| California | 3 | 1 | 0 | 2 | 65–91 |
D’après les saisons et les matchs que nous suivons : un historique plus ancien peut manquer.