- العمر
- 29 سنةمواليد 1 يناير، 1997
- مكان الولادة
- Lima، البيرو
- الطول
- 1.84 m
- المركز
- مهاجم
- الرقم
- 90
- الجنسية
- البيرو
- المنتخب
- البيرو6 مباريات · 0 هدف
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | هابوعيل بئر السبع | 5 | 0 |
| 2025–2026 | Hapoel Kiryat Shmona | 33 | 19 |
| 2024–2025 | Deportivo Garcilaso | 18 | 6 |
| 2024 | Deportivo Garcilaso إعارة | 25 | 10 |
| 2023–2024 | Sporting Cristal | 11 | 0 |
| 2020–2023 | Cienciano | 67 | 17 |
| 2020 | Inter Toronto | 0 | 0 |
| 2019–2020 | Alianza Lima | 13 | 0 |
| 2018–2019 | UTC Cajamarca | 38 | 7 |
| 2017–2018 | Real Garcilaso | 14 | 2 |
| 2016–2017 | Universitario | 26 | 4 |
| 2014–2015 | USM Porres | 12 | 1 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2025– | البيرو | 6 | 0 |
| 2015–2017 | Peru U20 | 11 | 2 |
| 2013 | Peru U17 | 9 | 0 |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.