- Âge
- 29 ansNé le 1 janvier 1997
- Lieu de naissance
- Lima, Peru
- Taille
- 1,84 m
- Poste
- Attaquant
- Numéro
- 90
- Nationalité
- Pérou
- Sélection
- Pérou6 sél. · 0 but
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2026– | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 0 |
| 2025–2026 | Hapoel Kiryat Shmona | 33 | 19 |
| 2024–2025 | Deportivo Garcilaso | 18 | 6 |
| 2024 | Deportivo Garcilaso prêt | 25 | 10 |
| 2023–2024 | Sporting Cristal | 11 | 0 |
| 2020–2023 | Cienciano | 67 | 17 |
| 2020 | Inter Toronto | 0 | 0 |
| 2019–2020 | Alianza Lima | 13 | 0 |
| 2018–2019 | UTC Cajamarca | 38 | 7 |
| 2017–2018 | Real Garcilaso | 14 | 2 |
| 2016–2017 | Universitario | 26 | 4 |
| 2014–2015 | USM Porres | 12 | 1 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2025– | Pérou | 6 | 0 |
| 2015–2017 | Peru U20 | 11 | 2 |
| 2013 | Peru U17 | 9 | 0 |
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.