- العمر
- 27 سنةمواليد 27 سبتمبر، 1999
- مكان الولادة
- Quibdó، كولومبيا
- الطول
- 1.76 m
- المركز
- ظهير أيمن
- الرقم
- 12
- الوزن
- 71 kg
- الجنسية
- كولومبيا
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2025– | روبين قازان | 34 | 4 |
| 2024–2025 | Burgos | 39 | 0 |
| 2024 | Burgos إعارة | 16 | 1 |
| 2023–2024 | Andorra إعارة | 10 | 0 |
| 2022–2023 | ديبورتيفو ألافيس إعارة | 17 | 0 |
| 2021–2022 | Mirandés إعارة | 39 | 0 |
| 2020–2021 | Salamanca إعارة | 21 | 0 |
| 2019–2020 | Mladá Boleslav B إعارة | 5 | 0 |
| 2019–2020 | Mladá Boleslav إعارة | 2 | 0 |
| 2018–2019 | خنت إعارة | 0 | 0 |
| 2018 | Mallorca B إعارة | 14 | 1 |
| 2018–2024 | ليفربول | 0 | 0 |
| 2015–2018 | Fortaleza CEIF | 14 | 0 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2020 | Colombia U23 | 2 | 0 |
| 2017 | Colombia U20 | 8 | 0 |
| 2015 | Colombia U17 | 8 | 0 |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.