- Âge
- 27 ansNé le 27 septembre 1999
- Lieu de naissance
- Quibdó, Colombie
- Taille
- 1,76 m
- Poste
- Latéral droit
- Numéro
- 12
- Poids
- 71 kg
- Nationalité
- Colombie
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2025– | Rubin Kazan | 34 | 4 |
| 2024–2025 | Burgos | 39 | 0 |
| 2024 | Burgos prêt | 16 | 1 |
| 2023–2024 | Andorra prêt | 10 | 0 |
| 2022–2023 | Deportivo Alavés prêt | 17 | 0 |
| 2021–2022 | Mirandés prêt | 39 | 0 |
| 2020–2021 | Salamanca prêt | 21 | 0 |
| 2019–2020 | Mladá Boleslav B prêt | 5 | 0 |
| 2019–2020 | Mladá Boleslav prêt | 2 | 0 |
| 2018–2019 | Gent prêt | 0 | 0 |
| 2018 | Mallorca B prêt | 14 | 1 |
| 2018–2024 | Liverpool | 0 | 0 |
| 2015–2018 | Fortaleza CEIF | 14 | 0 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2020 | Colombia U23 | 2 | 0 |
| 2017 | Colombia U20 | 8 | 0 |
| 2015 | Colombia U17 | 8 | 0 |
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.