- العمر
- 30 سنةمواليد 12 سبتمبر، 1996
- مكان الولادة
- San Sebastián, Spain
- الطول
- 1,88 m
- المركز
- رأس حربة
- الرقم
- 11
- الجنسية
- إسبانيا
- المنتخب
- Basque Countryمباراة واحدة · هدف واحد
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2022– | Athletic Bilbao | 138 | 37 |
| 2021–2022 | Amorebieta | 37 | 13 |
| 2020–2021 | Sabadell | 39 | 3 |
| 2018–2019 | Athletic Bilbao | 6 | 0 |
| 2015–2020 | Bilbao Athletic | 93 | 29 |
| 2014–2015 | Basconia | 47 | 16 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2025– | Basque Country | 1 | 1 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2014–2015 | Athletic Bilbao |
| 2013–2014 | Antiguoko |
| 2010–2013 | Vasconia Donostia |
| 2009–2010 | Antiguoko |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.