- Âge
- 30 ansNé le 12 septembre 1996
- Lieu de naissance
- San Sebastián, Espagne
- Taille
- 1,88 m
- Poste
- Avant-centre
- Numéro
- 11
- Poids
- 77 kg
- Nationalité
- Espagne
- Sélection
- Basque Country1 sél. · 1 but
Cette saison
- Matchs
- 5
- Titularisations
- 2
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Cartons jaunes
- 2
- Cartons rouges
- 0
Derniers matchs
- Valencia 0-0 Athletic Bilbao
- Athletic Bilbao 3-0 Atlético Madrid
- Celta Vigo 0-2 Athletic Bilbao
- Barcelona 2-0 Athletic Bilbao
- Athletic Bilbao 1-3 Sevilla
Palmarès
- Spanish Copa del Rey 2023-2024 · Ath Bilbao
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2022– | Athletic Bilbao | 138 | 37 |
| 2021–2022 | Amorebieta | 37 | 13 |
| 2020–2021 | Sabadell | 39 | 3 |
| 2018–2019 | Athletic Bilbao | 6 | 0 |
| 2015–2020 | Bilbao Athletic | 93 | 29 |
| 2014–2015 | Basconia | 47 | 16 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2025– | Basque Country | 1 | 1 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2014–2015 | Athletic Bilbao |
| 2013–2014 | Antiguoko |
| 2010–2013 | Vasconia Donostia |
| 2009–2010 | Antiguoko |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | LaLiga | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-2026 | LaLiga | 35 | 9 | 3 | 6 |
| 2025-2026 | Ligue des champions | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 2024-2025 | LaLiga | 36 | 7 | 2 | 2 |
| 2024-2025 | Ligue Europa | 12 | 1 | 2 | 0 |
| 2023-2024 | LaLiga | 32 | 14 | 5 | 2 |
| 2022-2023 | LaLiga | 30 | 6 | 0 | 2 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.