- العمر
- 34 سنةمواليد 15 يونيو، 1992
- مكان الولادة
- Nagrig، مصر
- الطول
- 1.75 m
- المركز
- جناح أيمن
- الرقم
- 10
- القدم المفضلة
- اليسرى
- الوزن
- 71 kg (157 lb)
- الجنسية
- مصر
- المنتخب
- مصر122 مباراة · 68 هدفًا
هذا الموسم
- المباريات
- 13
- أساسيًا
- 6
- الأهداف
- 9
- التمريرات الحاسمة
- 4
- البطاقات الصفراء
- 2
- البطاقات الحمراء
- 0
آخر المباريات
- تشايكور ريزه سبور 3-4 طرابزون سبور
- طرابزون سبور 2-0 هارت أوف ميدلوثيان
- طرابزون سبور 2-0 بشكتاش
- كووبيون بالوسيورا 2-4 طرابزون سبور
- سامسون سبور 0-3 طرابزون سبور
الألقاب
- English PFA Players Player of the Year 2024-2025 · Liverpool
- English PFA Premier League Team of the Year 2024-2025 · Liverpool
- English Premier League 2024-2025 · Liverpool
- English Premier League Golden Boot 2024-2025 · Liverpool
- English Premier League Player of the Season 2024-2025 · Liverpool
- FWA Footballer of the Year 2024-2025 · Liverpool
- English FA Community Shield 2022 · Liverpool
- English FA Cup 2021-2022 · Liverpool
- English Football League Cup 2021-2022 · Liverpool
- English PFA Players Player of the Year 2021-2022 · Liverpool
- English Premier League Golden Boot 2021-2022 · Liverpool
- FWA Footballer of the Year 2021-2022 · Liverpool
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | طرابزون سبور | 9 | 8 |
| 2017–2026 | ليفربول | 315 | 191 |
| 2016–2017 | روما | 31 | 15 |
| 2015–2016 | روما إعارة | 34 | 14 |
| 2015 | فيورنتينا إعارة | 16 | 6 |
| 2014–2016 | تشيلسي | 13 | 2 |
| 2012–2014 | بازل | 47 | 9 |
| 2010–2012 | Al-Mokawloon | 40 | 11 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2011– | مصر | 122 | 68 |
| 2011–2012 | Egypt U23 | 11 | 4 |
| 2010–2011 | Egypt U20 | 11 | 3 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2006–2010 | Al-Mokawloon |
| 2005–2006 | Othmason Tanta |
| 2004–2005 | Ittihad Basyoun |
موسمًا بموسم
| الموسم | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026‑2027 | الدوري التركي | 7 | 7 | 2 | 2 |
| 2026‑2027 | دوري المؤتمر الأوروبي | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2026‑2027 | الدوري الأوروبي | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | كأس العالم | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 2025‑2026 | الدوري الإنجليزي | 27 | 7 | 7 | 1 |
| 2025‑2026 | دوري أبطال أوروبا | 10 | 3 | 2 | 0 |
| 2025 | كأس أمم إفريقيا | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 2024‑2025 | الدوري الإنجليزي | 38 | 29 | 18 | 1 |
| 2024‑2025 | دوري أبطال أوروبا | 9 | 4 | 4 | 0 |
| 2024 | كأس أمم إفريقيا | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023‑2024 | الدوري الإنجليزي | 31 | 18 | 10 | 2 |
| 2023‑2024 | الدوري الأوروبي | 9 | 5 | 3 | 0 |
| 2023 | كأس أمم إفريقيا | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2022‑2023 | الدوري الإنجليزي | 9 | 6 | 5 | 0 |
حسب أوراق المباريات المتوفرة لدينا.
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.