- Âge
- 34 ansNé le 15 juin 1992
- Lieu de naissance
- Nagrig, Égypte
- Taille
- 1,75 m
- Poste
- Ailier droit
- Numéro
- 10
- Pied fort
- Gauche
- Poids
- 71 kg (157 lb)
- Nationalité
- Égypte
- Sélection
- Égypte122 sél. · 68 buts
Cette saison
- Matchs
- 13
- Titularisations
- 6
- Buts
- 9
- Passes décisives
- 4
- Cartons jaunes
- 2
- Cartons rouges
- 0
Derniers matchs
- Rizespor 3-4 Trabzonspor
- Trabzonspor 2-0 Heart of Midlothian
- Trabzonspor 2-0 Beşiktaş
- KuPS 2-4 Trabzonspor
- Samsunspor 0-3 Trabzonspor
Palmarès
- English PFA Players Player of the Year 2024-2025 · Liverpool
- English PFA Premier League Team of the Year 2024-2025 · Liverpool
- English Premier League 2024-2025 · Liverpool
- English Premier League Golden Boot 2024-2025 · Liverpool
- English Premier League Player of the Season 2024-2025 · Liverpool
- FWA Footballer of the Year 2024-2025 · Liverpool
- English FA Community Shield 2022 · Liverpool
- English FA Cup 2021-2022 · Liverpool
- English Football League Cup 2021-2022 · Liverpool
- English PFA Players Player of the Year 2021-2022 · Liverpool
- English Premier League Golden Boot 2021-2022 · Liverpool
- FWA Footballer of the Year 2021-2022 · Liverpool
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2026– | Trabzonspor | 9 | 8 |
| 2017–2026 | Liverpool | 315 | 191 |
| 2016–2017 | Roma | 31 | 15 |
| 2015–2016 | Roma prêt | 34 | 14 |
| 2015 | Fiorentina prêt | 16 | 6 |
| 2014–2016 | Chelsea | 13 | 2 |
| 2012–2014 | Basel | 47 | 9 |
| 2010–2012 | Al-Mokawloon | 40 | 11 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2011– | Égypte | 122 | 68 |
| 2011–2012 | Egypt U23 | 11 | 4 |
| 2010–2011 | Egypt U20 | 11 | 3 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2006–2010 | Al-Mokawloon |
| 2005–2006 | Othmason Tanta |
| 2004–2005 | Ittihad Basyoun |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Süper Lig | 7 | 7 | 2 | 2 |
| 2026-2027 | Ligue Conférence | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2026-2027 | Ligue Europa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Coupe du monde | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 2025-2026 | Premier League | 27 | 7 | 7 | 1 |
| 2025-2026 | Ligue des champions | 10 | 3 | 2 | 0 |
| 2025 | Coupe d'Afrique des Nations | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 2024-2025 | Premier League | 38 | 29 | 18 | 1 |
| 2024-2025 | Ligue des champions | 9 | 4 | 4 | 0 |
| 2024 | Coupe d'Afrique des Nations | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Premier League | 31 | 18 | 10 | 2 |
| 2023-2024 | Ligue Europa | 9 | 5 | 3 | 0 |
| 2023 | Coupe d'Afrique des Nations | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2022-2023 | Premier League | 38 | 19 | 11 | 2 |
| 2022-2023 | Ligue des champions | 8 | 8 | 2 | 0 |
| 2021-2022 | Premier League | 25 | 13 | 7 | 0 |
| 2021-2022 | Ligue des champions | 9 | 3 | 2 | 0 |
| 2021 | Coupe d'Afrique des Nations | 7 | 3 | 1 | 0 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.