- العمر
- 30 سنةمواليد 27 أكتوبر، 1996
- مكان الولادة
- Ludwigshafen، ألمانيا
- الطول
- 1.8 m
- المركز
- وسط هجومي
- الرقم
- 10
- القدم المفضلة
- اليمنى
- الوزن
- 74 kg
- الجنسية
- ألمانيا
- المنتخب
- ألمانيا14 مباراة · هدف واحد
هذا الموسم
- المباريات
- 7
- أساسيًا
- 7
- الأهداف
- 0
- التمريرات الحاسمة
- 1
- البطاقات الصفراء
- 1
- البطاقات الحمراء
- 0
آخر المباريات
- ماينتس 05 2-3 فيردر بريمن
- شالكه 04 0-1 ماينتس 05
- ماينتس 05 3-4 باير 04 ليفركوزن
- بوروسيا مونشنغلادباخ 3-4 ماينتس 05
- ماينتس 05 1-3 آينتراخت فرانكفورت
الألقاب
- UEFA European Under-21 Championship 2017 · Germany U21
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2024– | ماينتس 05 | 78 | 20 |
| 2022 | جنوة إعارة | 13 | 0 |
| 2019–2024 | باير 04 ليفركوزن | 105 | 8 |
| 2015–2019 | هوفنهايم | 106 | 11 |
| 2014–2015 | TSG Hoffenheim II | 22 | 4 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2019– | ألمانيا | 14 | 1 |
| 2021 | Germany Olympic | 3 | 2 |
| 2016–2019 | Germany U21 | 24 | 6 |
| 2015–2016 | Germany U20 | 3 | 0 |
| 2014–2016 | Germany U19 | 13 | 3 |
| 2013–2014 | Germany U18 | 8 | 2 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2012–2014 | هوفنهايم |
| 0000–2012 | فالدهوف مانهايم |
| 0000 | كايزرسلاوترن |
| 0000 | Ludwigshafener SC |
موسمًا بموسم
| الموسم | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026‑2027 | الدوري الألماني | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2026 | كأس العالم | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2025‑2026 | دوري المؤتمر الأوروبي | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 2025‑2026 | الدوري الألماني | 26 | 12 | 2 | 6 |
| 2024‑2025 | الدوري الألماني | 30 | 7 | 5 | 10 |
| 2023‑2024 | الدوري الألماني | 23 | 1 | 4 | 5 |
| 2022‑2023 | الدوري الألماني | 25 | 4 | 1 | 6 |
| 2022‑2023 | الدوري الأوروبي | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2022‑2023 | دوري أبطال أوروبا | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2021‑2022 | الدوري الإيطالي | 1 | 0 | 0 | 0 |
حسب أوراق المباريات المتوفرة لدينا.
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.