- Âge
- 30 ansNé le 27 octobre 1996
- Lieu de naissance
- Ludwigshafen, Allemagne
- Taille
- 1,8 m
- Poste
- Milieu offensif
- Numéro
- 10
- Pied fort
- Droit
- Poids
- 74 kg
- Nationalité
- Allemagne
- Sélection
- Allemagne14 sél. · 1 but
Cette saison
- Matchs
- 7
- Titularisations
- 7
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 1
- Cartons jaunes
- 1
- Cartons rouges
- 0
Derniers matchs
- Mainz 2-3 Werder Bremen
- Schalke 04 0-1 Mainz
- Mainz 3-4 Bayer Leverkusen
- Borussia Mönchengladbach 3-4 Mainz
- Mainz 1-3 Eintracht Frankfurt
Palmarès
- UEFA European Under-21 Championship 2017 · Germany U21
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2024– | Mainz | 78 | 20 |
| 2022 | Genoa prêt | 13 | 0 |
| 2019–2024 | Bayer Leverkusen | 105 | 8 |
| 2015–2019 | Hoffenheim | 106 | 11 |
| 2014–2015 | TSG Hoffenheim II | 22 | 4 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2019– | Allemagne | 14 | 1 |
| 2021 | Germany Olympic | 3 | 2 |
| 2016–2019 | Germany U21 | 24 | 6 |
| 2015–2016 | Germany U20 | 3 | 0 |
| 2014–2016 | Germany U19 | 13 | 3 |
| 2013–2014 | Germany U18 | 8 | 2 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2012–2014 | Hoffenheim |
| 0000–2012 | Waldhof Mannheim |
| 0000 | 1. FC Kaiserslautern |
| 0000 | Ludwigshafener SC |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Bundesliga | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2026 | Coupe du monde | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-2026 | Ligue Conférence | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-2026 | Bundesliga | 26 | 12 | 2 | 6 |
| 2024-2025 | Bundesliga | 30 | 7 | 5 | 10 |
| 2023-2024 | Bundesliga | 23 | 1 | 4 | 5 |
| 2022-2023 | Bundesliga | 11 | 2 | 0 | 3 |
| 2022-2023 | Ligue Europa | 6 | 1 | 0 | 0 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.