- العمر
- 31 سنةمواليد 13 يونيو، 1995
- مكان الولادة
- Tel Aviv، إسرائيل
- الطول
- 1.79 m
- المركز
- Center-back
- الرقم
- 3
- الوزن
- 72 kg
- الجنسية
- إسرائيل
- المنتخب
- إسرائيل19 مباراة · 0 هدف
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2021– | مكابي حيفا | 128 | 4 |
| 2019–2021 | هابوعيل بئر السبع | 40 | 0 |
| 2018–2019 | Hapoel Haifa | 26 | 0 |
| 2017–2018 | Beitar Jerusalem إعارة | 25 | 0 |
| 2015–2017 | Bnei Yehuda Tel Aviv إعارة | 52 | 0 |
| 2015 | هابوعيل تل أبيب إعارة | 9 | 0 |
| 2014–2018 | مكابي تل أبيب | 1 | 0 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2022– | إسرائيل | 19 | 0 |
| 2015–2017 | Israel U21 | 8 | 0 |
| 2013–2014 | Israel U19 | 12 | 0 |
| 2012–2013 | Israel U18 | 7 | 0 |
| 2011–2011 | Israel U17 | 8 | 0 |
| 2010–2011 | Israel U16 | 7 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2004–2014 | مكابي تل أبيب |
موسمًا بموسم
| الموسم | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025‑2026 | دوري المؤتمر الأوروبي | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023‑2024 | دوري المؤتمر الأوروبي | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023‑2024 | الدوري الأوروبي | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023‑2024 | دوري أبطال أوروبا | 3 | 0 | 0 | 2 |
حسب أوراق المباريات المتوفرة لدينا.
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.