- Âge
- 31 ansNé le 13 juin 1995
- Lieu de naissance
- Tel Aviv, Israël
- Taille
- 1,79 m
- Poste
- Center-back
- Numéro
- 3
- Poids
- 72 kg
- Nationalité
- Israël
- Sélection
- Israël19 sél. · 0 but
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2021– | Maccabi Haifa | 128 | 4 |
| 2019–2021 | Hapoel Be'er Sheva | 40 | 0 |
| 2018–2019 | Hapoel Haifa | 26 | 0 |
| 2017–2018 | Beitar Jerusalem prêt | 25 | 0 |
| 2015–2017 | Bnei Yehuda Tel Aviv prêt | 52 | 0 |
| 2015 | Hapoel Tel-Aviv prêt | 9 | 0 |
| 2014–2018 | Maccabi Tel Aviv | 1 | 0 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2022– | Israël | 19 | 0 |
| 2015–2017 | Israel U21 | 8 | 0 |
| 2013–2014 | Israel U19 | 12 | 0 |
| 2012–2013 | Israel U18 | 7 | 0 |
| 2011–2011 | Israel U17 | 8 | 0 |
| 2010–2011 | Israel U16 | 7 | 0 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2004–2014 | Maccabi Tel Aviv |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Ligue Conférence | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Ligue Conférence | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-2024 | Ligue Europa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Ligue des champions | 3 | 0 | 0 | 2 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.