فورمولا 1 · الجولة 6 · موسم 2026
Monaco Grand Prix
5 – 7 يونيو، 2026 · Circuit de Monaco · موناكو
التجارب الحرة 1
5 يونيو، 2026 · 12:30| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:13.978 |
| 2 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +0.226s |
| 3 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +0.513s |
| 4 | Andrea Kimi Antonelliإيطاليا Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +0.559s |
| 5 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +1.005s |
| 6 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +1.313s |
| 7 | Nico Hulkenbergألمانيا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1.365s |
| 8 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +1.587s |
| 9 | Gabriel Bortoletoالبرازيل Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1.772s |
| 10 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1.850s |
| 11 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | +2.011s |
| 12 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Williams Racing | Williams Racing | +2.063s |
| 13 | Isack Hadjarفرنسا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +2.170s |
| 14 | Sergio Perezالمكسيك Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +2.192s |
| 15 | Franco Colapintoالأرجنتين BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +2.211s |
| 16 | Oliver Bearmanالمملكة المتحدة MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +2.314s |
| 17 | Esteban Oconفرنسا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +2.355s |
| 18 | Arvid Lindbladالمملكة المتحدة Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +2.411s |
| 19 | Liam Lawsonنيوزيلندا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +2.453s |
| 20 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +2.700s |
| 21 | Valtteri Bottasفنلندا Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +3.482s |
| 22 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +3.578s |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث