فورمولا 1 · الجولة 6 · موسم 2026
Monaco Grand Prix
5 – 7 يونيو، 2026 · Circuit de Monaco · موناكو
التجارب الحرة 2
5 يونيو، 2026 · 16:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:13.026 |
| 2 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +0.111s |
| 3 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +0.168s |
| 4 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +0.379s |
| 5 | Andrea Kimi Antonelliإيطاليا Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +0.503s |
| 6 | Isack Hadjarفرنسا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +1.061s |
| 7 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +1.062s |
| 8 | Nico Hulkenbergألمانيا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1.068s |
| 9 | Gabriel Bortoletoالبرازيل Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1.333s |
| 10 | Oliver Bearmanالمملكة المتحدة MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1.430s |
| 11 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1.471s |
| 12 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Williams Racing | Williams Racing | +1.486s |
| 13 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | +1.574s |
| 14 | Arvid Lindbladالمملكة المتحدة Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1.722s |
| 15 | Franco Colapintoالأرجنتين BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1.732s |
| 16 | Liam Lawsonنيوزيلندا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1.759s |
| 17 | Esteban Oconفرنسا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1.819s |
| 18 | Sergio Perezالمكسيك Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +2.090s |
| 19 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +2.248s |
| 20 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +2.268s |
| 21 | Valtteri Bottasفنلندا Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +2.733s |
| 22 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +3.148s |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث