إندي كار · الجولة 7 · موسم 2026
110th Running of the Indianapolis 500
12 – 24 مايو، 2026 · الولايات المتحدة
السباق
24 مايو، 2026 · 17:30| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Felix Rosenqvistالسويد Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | 03:05:09.6471 |
| 2 | David Malukasالولايات المتحدة Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 03:05:09.6704 |
| 3 | Scott McLaughlinنيوزيلندا Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 03:05:10.0676 |
| 4 | Pato O'Wardالمكسيك Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 03:05:10.0742 |
| 5 | Marcus Armstrongنيوزيلندا Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | 03:05:10.0831 |
| 6 | Rinus VeeKayهولندا Juncos Racing | Juncos Racing | 03:05:10.7231 |
| 7 | Alex Palouإسبانيا Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 03:05:10.7417 |
| 8 | Santino Ferrucciالولايات المتحدة A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | 03:05:11.2222 |
| 9 | Romain Grosjeanالمملكة المتحدة Dale Coyne Racing | Dale Coyne Racing | 03:05:11.7201 |
| 10 | Takuma Satoالولايات المتحدة | 03:05:12.0978 | |
| 11 | Nolan Siegelالولايات المتحدة Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 03:05:12.3247 |
| 12 | Conor Dalyالولايات المتحدة | 03:05:12.3708 | |
| 13 | Marcus Ericssonالسويد Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 03:05:12.9686 |
| 14 | Kyffin SimpsonCayman Islands Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 03:05:13.4532 |
| 15 | Scott Dixonأستراليا Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 03:05:13.4902 |
| 16 | Kyle Kirkwoodالولايات المتحدة Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 03:05:14.8742 |
| 17 | Christian Lundgaardالدنمارك Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 03:05:15.9488 |
| 18 | Mick Schumacherألمانيا Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 03:05:24.5776 |
| 19 | Dennis Haugerالنرويج Dale Coyne Racing | Dale Coyne Racing | 03:05:16.0349 |
| 20 | Graham Rahalالولايات المتحدة Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 03:05:16.4448 |
| 21 | Louis Fosterالمملكة المتحدة Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 03:05:17.0026 |
| 22 | Jack Harveyالولايات المتحدة | 03:05:17.1993 | |
| 23 | Sting Ray Robbالولايات المتحدة Juncos Racing | Juncos Racing | 03:05:17.4821 |
| 24 | Jacob Abelالولايات المتحدة | 03:05:21.8817 | |
| 25 | Hélio Castronevesالبرازيل Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | DNF |
| 26 | Caio Colletالبرازيل A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | DNF |
| 27 | Christian Rasmussenالدنمارك Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | DNF |
| 28 | Josef Newgardenالولايات المتحدة Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | DNF |
| 29 | Will Powerأستراليا Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | DNF |
| 30 | Alexander Rossiالولايات المتحدة Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | DNF |
| 31 | Ed Carpenterالولايات المتحدة | DNF | |
| 32 | Ryan Hunter-Reayالولايات المتحدة | DNF | |
| 33 | Katherine Leggeالمملكة المتحدة | DNF |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث