إندي كار · الجولة 6 · موسم 2026
Sonsio Grand Prix
8 – 10 مايو، 2026 · الولايات المتحدة
السباق
9 مايو، 2026| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Lundgaardالدنمارك Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:55:40.2894 |
| 2 | David Malukasالولايات المتحدة Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:55:44.9607 |
| 3 | Graham Rahalالولايات المتحدة Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:55:48.2036 |
| 4 | Josef Newgardenالولايات المتحدة Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:55:50.3186 |
| 5 | Alex Palouإسبانيا Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:55:54.6524 |
| 6 | Scott Dixonأستراليا Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:56:07.1314 |
| 7 | Louis Fosterالمملكة المتحدة Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:56:08.4163 |
| 8 | Dennis Haugerالنرويج Dale Coyne Racing | Dale Coyne Racing | 01:56:12.2219 |
| 9 | Kyle Kirkwoodالولايات المتحدة Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | /01:56:14.4832 |
| 10 | Nolan Siegelالولايات المتحدة Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:56:19.1331 |
| 11 | Marcus Ericssonالسويد Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | /01:56:26.7604 |
| 12 | Kyffin SimpsonCayman Islands Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:56:30.4793 |
| 13 | Will Powerأستراليا Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:56:32.3181 |
| 14 | Santino Ferrucciالولايات المتحدة A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | 01:56:36.6602 |
| 15 | Rinus VeeKayهولندا Juncos Racing | Juncos Racing | 01:56:39.8747 |
| 16 | Scott McLaughlinنيوزيلندا Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:56:40.1597 |
| 17 | Sting Ray Robbالولايات المتحدة Juncos Racing | Juncos Racing | 01:56:40.4559 |
| 18 | Pato O'Wardالمكسيك Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:56:46.5751 |
| 19 | Caio Colletالبرازيل A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | 01:56:47.9595 |
| 20 | Mick Schumacherألمانيا Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:56:54.4186 |
| 21 | Romain Grosjeanالمملكة المتحدة Dale Coyne Racing | Dale Coyne Racing | 84 LAPS |
| 22 | Marcus Ericssonالسويد Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 61 LAPS |
| 23 | Felix Rosenqvistالسويد Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | DNF |
| 24 | Christian Rasmussenالدنمارك Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | DNF |
| 25 | Alexander Rossiالولايات المتحدة Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | DNF |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث