إندي كار · الجولة 13 · موسم 2026
OnlyBulls Grand Prix of Portland
7 – 9 أغسطس، 2026 · Portland International Raceway · الولايات المتحدة
السباق
9 أغسطس، 2026 · 21:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Palouإسبانيا Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:55:03.4235 |
| 2 | Felix Rosenqvistالسويد Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | 01:55:07.5402 |
| 3 | Will Powerأستراليا Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:55:11.4860 |
| 4 | Rinus VeeKayهولندا Juncos Racing | Juncos Racing | 01:55:20.0002 |
| 5 | Kyle Kirkwoodالولايات المتحدة Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:55:22.8018 |
| 6 | Marcus Ericssonالسويد Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:55:23.4556 |
| 7 | Scott McLaughlinنيوزيلندا Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:55:24.8476 |
| 8 | Josef Newgardenالولايات المتحدة Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:55:25.5259 |
| 9 | Christian Lundgaardالدنمارك Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:55:29.1735 |
| 10 | Kyffin SimpsonCayman Islands Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:55:32.7018 |
| 11 | Pato O'Wardالمكسيك Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:55:36.5135 |
| 12 | David Malukasالولايات المتحدة Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:55:37.4473 |
| 13 | Dennis Haugerالنرويج Dale Coyne Racing | Dale Coyne Racing | 01:55:45.9732 |
| 14 | Scott Dixonأستراليا Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:55:46.8733 |
| 15 | Louis Fosterالمملكة المتحدة Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:55:52.3566 |
| 16 | Mick Schumacherألمانيا Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:56:02.4307 |
| 17 | Romain Grosjeanالمملكة المتحدة Dale Coyne Racing | Dale Coyne Racing | 01:56:02.5276 |
| 18 | Nolan Siegelالولايات المتحدة Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:56:02.8963 |
| 19 | Alexander Rossiالولايات المتحدة Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | 01:56:04.1300 |
| 20 | Caio Colletالبرازيل A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | 109 LAPS |
| 21 | Santino Ferrucciالولايات المتحدة A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | 109 LAPS |
| 22 | Sting Ray Robbالولايات المتحدة Juncos Racing | Juncos Racing | 109 LAPS |
| 23 | Graham Rahalالولايات المتحدة Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 109 LAPS |
| 24 | Christian Rasmussenالدنمارك Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | 109 LAPS |
| 25 | Marcus Armstrongنيوزيلندا Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | DNF Mechanical |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث