IndyCar · Manche 13 · Saison 2026
OnlyBulls Grand Prix of Portland
7 – 9 août 2026 · Portland International Raceway · États-Unis
Course
9 août 2026 · 21:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex PalouEspagne Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:55:03.4235 |
| 2 | Felix RosenqvistSuède Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | 01:55:07.5402 |
| 3 | Will PowerAustralie Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:55:11.4860 |
| 4 | Rinus VeeKayPays-Bas Juncos Racing | Juncos Racing | 01:55:20.0002 |
| 5 | Kyle KirkwoodÉtats-Unis Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:55:22.8018 |
| 6 | Marcus EricssonSuède Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:55:23.4556 |
| 7 | Scott McLaughlinNouvelle-Zélande Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:55:24.8476 |
| 8 | Josef NewgardenÉtats-Unis Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:55:25.5259 |
| 9 | Christian LundgaardDanemark Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:55:29.1735 |
| 10 | Kyffin SimpsonCayman Islands Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:55:32.7018 |
| 11 | Pato O'WardMexique Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:55:36.5135 |
| 12 | David MalukasÉtats-Unis Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:55:37.4473 |
| 13 | Dennis HaugerNorvège Dale Coyne Racing | Dale Coyne Racing | 01:55:45.9732 |
| 14 | Scott DixonAustralie Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:55:46.8733 |
| 15 | Louis FosterRoyaume-Uni Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:55:52.3566 |
| 16 | Mick SchumacherAllemagne Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:56:02.4307 |
| 17 | Romain GrosjeanRoyaume-Uni Dale Coyne Racing | Dale Coyne Racing | 01:56:02.5276 |
| 18 | Nolan SiegelÉtats-Unis Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:56:02.8963 |
| 19 | Alexander RossiÉtats-Unis Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | 01:56:04.1300 |
| 20 | Caio ColletBrésil A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | 109 LAPS |
| 21 | Santino FerrucciÉtats-Unis A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | 109 LAPS |
| 22 | Sting Ray RobbÉtats-Unis Juncos Racing | Juncos Racing | 109 LAPS |
| 23 | Graham RahalÉtats-Unis Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 109 LAPS |
| 24 | Christian RasmussenDanemark Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | 109 LAPS |
| 25 | Marcus ArmstrongNouvelle-Zélande Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | DNF Mechanical |
Source : TheSportsDB · mis à jour