إندي كار · الجولة 18 · موسم 2026
Mission Foods Grand Prix of Monterey
4 – 7 سبتمبر، 2026 · Laguna Seca · الولايات المتحدة
السباق
6 سبتمبر، 2026 · 19:30| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Scott McLaughlinنيوزيلندا Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:59:29.6163 |
| 2 | Kyle Kirkwoodالولايات المتحدة Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:59:30.9902 |
| 3 | Alexander Rossiالولايات المتحدة Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | 01:59:32.4271 |
| 4 | Felix Rosenqvistالسويد Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | 01:59:34.9049 |
| 5 | David Malukasالولايات المتحدة Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:59:44.2043 |
| 6 | Christian Lundgaardالدنمارك Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:59:46.1163 |
| 7 | Marcus Armstrongنيوزيلندا Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | 01:59:51.4288 |
| 8 | Alex Palouإسبانيا Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:59:57.6605 |
| 9 | Marcus Ericssonالسويد Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 02:00:09.8425 |
| 10 | Kyffin SimpsonCayman Islands Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 02:00:10.3839 |
| 11 | Pato O'Wardالمكسيك Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 02:00:12.6371 |
| 12 | Santino Ferrucciالولايات المتحدة A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | 02:00:13.3631 |
| 13 | Will Powerأستراليا Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 02:00:18.9698 |
| 14 | Louis Fosterالمملكة المتحدة Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 02:00:23.0217 |
| 15 | Josef Newgardenالولايات المتحدة Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 02:00:24.7191 |
| 16 | Rinus VeeKayهولندا Juncos Racing | Juncos Racing | 02:00:25.3464 |
| 17 | Scott Dixonأستراليا Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 02:00:27.2406 |
| 18 | Romain Grosjeanالمملكة المتحدة Dale Coyne Racing | Dale Coyne Racing | 02:00:30.3083 |
| 19 | Graham Rahalالولايات المتحدة Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 02:00:34.2846 |
| 20 | Caio Colletالبرازيل A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | 02:00:37.7903 |
| 21 | Christian Rasmussenالدنمارك Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | 02:00:38.7439 |
| 22 | Mick Schumacherألمانيا Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 02:00:40.3876 |
| 23 | Sting Ray Robbالولايات المتحدة Juncos Racing | Juncos Racing | 94 Laps |
| 24 | Nolan Siegelالولايات المتحدة Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 94 Laps |
| 25 | Dennis Haugerالنرويج Dale Coyne Racing | Dale Coyne Racing | DNF |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث