IndyCar · Manche 18 · Saison 2026
Mission Foods Grand Prix of Monterey
4 – 7 septembre 2026 · Laguna Seca · États-Unis
Course
6 septembre 2026 · 19:30| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Scott McLaughlinNouvelle-Zélande Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:59:29.6163 |
| 2 | Kyle KirkwoodÉtats-Unis Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:59:30.9902 |
| 3 | Alexander RossiÉtats-Unis Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | 01:59:32.4271 |
| 4 | Felix RosenqvistSuède Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | 01:59:34.9049 |
| 5 | David MalukasÉtats-Unis Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:59:44.2043 |
| 6 | Christian LundgaardDanemark Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:59:46.1163 |
| 7 | Marcus ArmstrongNouvelle-Zélande Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | 01:59:51.4288 |
| 8 | Alex PalouEspagne Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:59:57.6605 |
| 9 | Marcus EricssonSuède Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 02:00:09.8425 |
| 10 | Kyffin SimpsonCayman Islands Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 02:00:10.3839 |
| 11 | Pato O'WardMexique Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 02:00:12.6371 |
| 12 | Santino FerrucciÉtats-Unis A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | 02:00:13.3631 |
| 13 | Will PowerAustralie Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 02:00:18.9698 |
| 14 | Louis FosterRoyaume-Uni Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 02:00:23.0217 |
| 15 | Josef NewgardenÉtats-Unis Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 02:00:24.7191 |
| 16 | Rinus VeeKayPays-Bas Juncos Racing | Juncos Racing | 02:00:25.3464 |
| 17 | Scott DixonAustralie Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 02:00:27.2406 |
| 18 | Romain GrosjeanRoyaume-Uni Dale Coyne Racing | Dale Coyne Racing | 02:00:30.3083 |
| 19 | Graham RahalÉtats-Unis Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 02:00:34.2846 |
| 20 | Caio ColletBrésil A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | 02:00:37.7903 |
| 21 | Christian RasmussenDanemark Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | 02:00:38.7439 |
| 22 | Mick SchumacherAllemagne Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 02:00:40.3876 |
| 23 | Sting Ray RobbÉtats-Unis Juncos Racing | Juncos Racing | 94 Laps |
| 24 | Nolan SiegelÉtats-Unis Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 94 Laps |
| 25 | Dennis HaugerNorvège Dale Coyne Racing | Dale Coyne Racing | DNF |
Source : TheSportsDB · mis à jour