سلسلة كأس ناسكار · الجولة 20 · موسم 2026
Quaker State 400
12 يوليو، 2026 · Atlanta Motor Speedway · الولايات المتحدة
السباق
12 يوليو، 2026 · 15:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Blaneyالولايات المتحدة Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 263 laps - Running (Winner) |
| 2 | Christopher Bellالولايات المتحدة Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 263 laps - Running |
| 3 | Carson Hocevarالولايات المتحدة Spire Sports | Spire Sports | 263 laps - Running |
| 4 | Ty Gibbsالولايات المتحدة Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 263 laps - Running |
| 5 | Erik Jonesالولايات المتحدة Legacy Motor Club | Legacy Motor Club | 263 laps - Running |
| 6 | Shane van Gisbergenنيوزيلندا Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 263 laps - Running |
| 7 | Austin Dillonالولايات المتحدة Richard Childress Racing | Richard Childress Racing | 263 laps - Running |
| 8 | Tyler Reddickالولايات المتحدة 23XI Racing | 23XI Racing | 263 laps - Running |
| 9 | Joey Loganoالولايات المتحدة Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 263 laps - Running |
| 10 | Chris Buescherالولايات المتحدة RFK Racing | RFK Racing | 263 laps - Running |
| 11 | Ross Chastainالولايات المتحدة Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 263 laps - Running |
| 12 | Denny Hamlinالولايات المتحدة Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 263 laps - Running |
| 13 | Chase Elliottالولايات المتحدة Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 263 laps - Running |
| 14 | Austin Cindricالولايات المتحدة Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 263 laps - Running |
| 15 | Michael McDowellالولايات المتحدة Spire Sports | Spire Sports | 263 laps - Running |
| 16 | William Byronالولايات المتحدة Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 263 laps - Running |
| 17 | Cole Custerالولايات المتحدة Haas Factory Team | Haas Factory Team | 263 laps - Running |
| 18 | John Hunter Nemechekالولايات المتحدة Legacy Motor Club | Legacy Motor Club | 263 laps - Running |
| 19 | Todd Gillilandالولايات المتحدة Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 263 laps - Running |
| 20 | Ty Dillonالولايات المتحدة Kaulig Racing | Kaulig Racing | 263 laps - Running |
| 21 | Daniel Suárezالمكسيك Spire Sports | Spire Sports | 263 laps - Running |
| 22 | Alex Bowmanالولايات المتحدة Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 263 laps - Running |
| 23 | Ricky Stenhouse Jr.الولايات المتحدة Hyak Motorsports | Hyak Motorsports | 263 laps - Running |
| 24 | Ryan Preeceالولايات المتحدة RFK Racing | RFK Racing | 263 laps - Running |
| 25 | Josh Berryالولايات المتحدة Wood Brothers Racing | Wood Brothers Racing | 263 laps - Running |
| 26 | Brad Keselowskiالولايات المتحدة RFK Racing | RFK Racing | 263 laps - Running |
| 27 | Noah Gragsonالولايات المتحدة Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 263 laps - Running |
| 28 | Connor Zilischالولايات المتحدة Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 263 laps - Running |
| 29 | Darrell Wallace Jr.الولايات المتحدة 23XI Racing | 23XI Racing | 263 laps - Running |
| 30 | Zane Smithالولايات المتحدة Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 262 laps - Running |
| 31 | Austin Hillالولايات المتحدة | 261 laps - Running | |
| 32 | Cody Wareالولايات المتحدة Rick Ware Racing | Rick Ware Racing | 259 laps - Running |
| 34 | Kyle Larsonالولايات المتحدة Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 258 laps - Running |
| 35 | Riley Herbstالولايات المتحدة 23XI Racing | 23XI Racing | 255 laps - Accident |
| 36 | Chase Briscoeالولايات المتحدة Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 254 laps - Accident |
| 37 | A. J. Allmendingerالولايات المتحدة Kaulig Racing | Kaulig Racing | 230 laps - Accident |
| 38 | B. J. McLeodالولايات المتحدة Live Fast Motorsports | Live Fast Motorsports | 105 laps - Mechanical |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث