NASCAR Cup Series · Round 20 · 2026 season
Quaker State 400
July 12, 2026 · Atlanta Motor Speedway · United States
Race
July 12, 2026 · 15:00| Pos. | Driver | Team | Time / gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryan BlaneyUnited States Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 263 laps - Running (Winner) |
| 2 | Christopher BellUnited States Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 263 laps - Running |
| 3 | Carson HocevarUnited States Spire Sports | Spire Sports | 263 laps - Running |
| 4 | Ty GibbsUnited States Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 263 laps - Running |
| 5 | Erik JonesUnited States Legacy Motor Club | Legacy Motor Club | 263 laps - Running |
| 6 | Shane van GisbergenNew Zealand Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 263 laps - Running |
| 7 | Austin DillonUnited States Richard Childress Racing | Richard Childress Racing | 263 laps - Running |
| 8 | Tyler ReddickUnited States 23XI Racing | 23XI Racing | 263 laps - Running |
| 9 | Joey LoganoUnited States Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 263 laps - Running |
| 10 | Chris BuescherUnited States RFK Racing | RFK Racing | 263 laps - Running |
| 11 | Ross ChastainUnited States Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 263 laps - Running |
| 12 | Denny HamlinUnited States Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 263 laps - Running |
| 13 | Chase ElliottUnited States Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 263 laps - Running |
| 14 | Austin CindricUnited States Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 263 laps - Running |
| 15 | Michael McDowellUnited States Spire Sports | Spire Sports | 263 laps - Running |
| 16 | William ByronUnited States Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 263 laps - Running |
| 17 | Cole CusterUnited States Haas Factory Team | Haas Factory Team | 263 laps - Running |
| 18 | John Hunter NemechekUnited States Legacy Motor Club | Legacy Motor Club | 263 laps - Running |
| 19 | Todd GillilandUnited States Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 263 laps - Running |
| 20 | Ty DillonUnited States Kaulig Racing | Kaulig Racing | 263 laps - Running |
| 21 | Daniel SuárezMexico Spire Sports | Spire Sports | 263 laps - Running |
| 22 | Alex BowmanUnited States Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 263 laps - Running |
| 23 | Ricky Stenhouse Jr.United States Hyak Motorsports | Hyak Motorsports | 263 laps - Running |
| 24 | Ryan PreeceUnited States RFK Racing | RFK Racing | 263 laps - Running |
| 25 | Josh BerryUnited States Wood Brothers Racing | Wood Brothers Racing | 263 laps - Running |
| 26 | Brad KeselowskiUnited States RFK Racing | RFK Racing | 263 laps - Running |
| 27 | Noah GragsonUnited States Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 263 laps - Running |
| 28 | Connor ZilischUnited States Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 263 laps - Running |
| 29 | Darrell Wallace Jr.United States 23XI Racing | 23XI Racing | 263 laps - Running |
| 30 | Zane SmithUnited States Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 262 laps - Running |
| 31 | Austin HillUnited States | 261 laps - Running | |
| 32 | Cody WareUnited States Rick Ware Racing | Rick Ware Racing | 259 laps - Running |
| 34 | Kyle LarsonUnited States Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 258 laps - Running |
| 35 | Riley HerbstUnited States 23XI Racing | 23XI Racing | 255 laps - Accident |
| 36 | Chase BriscoeUnited States Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 254 laps - Accident |
| 37 | A. J. AllmendingerUnited States Kaulig Racing | Kaulig Racing | 230 laps - Accident |
| 38 | B. J. McLeodUnited States Live Fast Motorsports | Live Fast Motorsports | 105 laps - Mechanical |
Source: TheSportsDB · updated