بطولة العالم للسوبربايك · الجولة 1 · موسم 2026
Australian
20 – 22 فبراير، 2026 · Phillip Island Grand Prix Circuit · أستراليا
سباق السوبربول
22 فبراير، 2026 · 01:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| ف | Nicolo Bulegaإيطاليا Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | فوز |
| 2 | Axel Bassaniإيطاليا Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | 2.752 |
| 3 | Alex Lowesإيطاليا Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | 3.563 |
| 4 | Yari Montellaإيطاليا Barni Spark Racing Team | Barni Spark Racing Team | 3.585 |
| 5 | Sam Lowesإيطاليا Elf Marc VDS Racing Team | Elf Marc VDS Racing Team | 3.985 |
| 6 | Garrett Gerloffإيطاليا Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki WorldSBK Team | 4.250 |
| 7 | Alvaro Bautistaإيطاليا Barni Spark Racing Team | Barni Spark Racing Team | 5.118 |
| 8 | Lorenzo Baldassarriإيطاليا Team Goeleven | Team Goeleven | 8.178 |
| 9 | Iker Lecuonaالمجر Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | 9.291 |
| 10 | Danilo Petrucciإيطاليا BMW Motorrad | BMW Motorrad | 9.512 |
| 11 | Tarran Mackenzieإسبانيا MGM Optical Express Racing | MGM Optical Express Racing | 9.893 |
| 12 | Alberto Surraإيطاليا Motocorsa Racing | Motocorsa Racing | 11.264 |
| 13 | Stefano Manziإيطاليا GRT Racing Team | GRT Racing Team | 14.366 |
| 14 | Andrea Locatelliإيطاليا Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | 14.565 |
| 15 | Ryan Vickersإسبانيا | 14.887 | |
| 16 | Remy Gardnerإسبانيا GRT Racing Team | GRT Racing Team | 15.151 |
| 17 | Tetsuta Nagashimaاليابان Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | 19.065 |
| 18 | Miguel Oliveiraإيطاليا BMW Motorrad | BMW Motorrad | 19.207 |
| 19 | Bahattin Sofuogluإسبانيا Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 22.042 |
| 20 | Mattia Ratoإيطاليا Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 29.157 |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث