فورمولا 1 · الجولة 2 · موسم 2025
Chinese Grand Prix
21 – 23 مارس، 2025 · Shanghai International Circuit · الصين
السبرينت
22 مارس، 2025 · 03:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 30:39.965 | 8 |
| 2 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +6.889s | 7 |
| 3 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +9.804s | 6 |
| 4 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +11.592s | 5 |
| 5 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +12.190s | 4 |
| 6 | Yuki Tsunodaاليابان Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +22.288s | 3 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelliإيطاليا Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +23.038s | |
| 8 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +23.471s | 1 |
| 9 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +24.916s | |
| 10 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +38.218s | |
| 11 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | +39.292s | |
| 12 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +39.649s | |
| 13 | Isack Hadjarفرنسا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +42.400s | |
| 14 | Liam Lawsonنيوزيلندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +44.904s | |
| 15 | Oliver Bearmanالمملكة المتحدة MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +45.649s | |
| 16 | Esteban Oconفرنسا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +46.182s | |
| 17 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Williams Racing | Williams Racing | +51.376s | |
| 18 | Gabriel Bortoletoالبرازيل Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +53.940s | |
| 19 | Nico Hulkenbergألمانيا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +56.682s | |
| 20 | Jack Doohanأستراليا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +70.212s |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث