فورمولا 1 · الجولة 12 · موسم 2025
British Grand Prix
4 – 6 يوليو، 2025 · Silverstone Circuit · المملكة المتحدة
السباق
6 يوليو، 2025 · 15:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:37:15.735 | 25 |
| 2 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +6.812s | 18 |
| 3 | Nico Hulkenbergألمانيا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +34.742s | 15 |
| 4 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +39.812s | 12 |
| 5 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +56.781s | 10 |
| 6 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +59.857s | 8 |
| 7 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +60.603s | 6 |
| 8 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | +64.135s | 4 |
| 9 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +65.858s | 2 |
| 10 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +70.674s | 1 |
| 11 | Oliver Bearmanالمملكة المتحدة MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +72.095s | |
| 12 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Williams Racing | Williams Racing | +76.592s | |
| 13 | Esteban Oconفرنسا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +77.301s | |
| 14 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +84.477s | |
| 15 | Yuki Tsunodaاليابان Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +1 lap |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث