فورمولا 1 · الجولة 23 · موسم 2025
Qatar Grand Prix
28 – 30 نوفمبر، 2025 · Lusail International Circuit · قطر
السبرينت
29 نوفمبر، 2025 · 15:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 26:51.033 | 8 |
| 2 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +4.951s | 7 |
| 3 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +6.279s | 6 |
| 4 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +9.054s | 5 |
| 5 | Yuki Tsunodaاليابان Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +19.327s | 4 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelliإيطاليا Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +21.391s | 3 |
| 7 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +24.556s | 2 |
| 8 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Williams Racing | Williams Racing | +27.333s | 1 |
| 9 | Isack Hadjarفرنسا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +28.206s | |
| 10 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | +28.925s | |
| 11 | Gabriel Bortoletoالبرازيل Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +32.966s | |
| 12 | Oliver Bearmanالمملكة المتحدة MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +34.529s | |
| 13 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +35.182s | |
| 14 | Liam Lawsonنيوزيلندا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +36.916s | |
| 15 | Esteban Oconفرنسا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +38.838s | |
| 16 | Nico Hulkenbergألمانيا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +39.638s | |
| 17 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +46.171s | |
| 18 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +69.534s | |
| 19 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +77.960s | |
| 20 | Franco Colapintoالأرجنتين BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +80.804s |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث