فورمولا 1 · الجولة 24 · موسم 2025
Abu Dhabi Grand Prix
5 – 7 ديسمبر، 2025 · Yas Marina Circuit · الإمارات
السباق
7 ديسمبر، 2025 · 14:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:26:07.469 | 25 |
| 2 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +12.594s | 18 |
| 3 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +16.572s | 15 |
| 4 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +23.279s | 12 |
| 5 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +48.563s | 10 |
| 6 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +67.562s | 8 |
| 7 | Esteban Oconفرنسا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +69.876s | 6 |
| 8 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +72.670s | 4 |
| 9 | Nico Hulkenbergألمانيا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +79.014s | 2 |
| 10 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +79.523s | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoletoالبرازيل Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +81.043s | |
| 12 | Oliver Bearmanالمملكة المتحدة MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +81.166s | |
| 13 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Williams Racing | Williams Racing | +82.158s | |
| 14 | Yuki Tsunodaاليابان Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +83.794s | |
| 15 | Andrea Kimi Antonelliإيطاليا Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +84.399s | |
| 16 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | +90.327s | |
| 17 | Isack Hadjarفرنسا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1 lap | |
| 18 | Liam Lawsonنيوزيلندا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1 lap | |
| 19 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1 lap | |
| 20 | Franco Colapintoالأرجنتين BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1 lap |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث