إندي كار · الجولة 9 · موسم 2025
XPEL Grand Prix at Road America
22 يونيو، 2025 · Road America · الولايات المتحدة
السباق
22 يونيو، 2025 · 18:30| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Palouإسبانيا Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:53:30.5917 |
| 2 | Felix Rosenqvistالسويد Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | 01:53:32.7642 |
| 3 | Santino Ferrucciالولايات المتحدة A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | 01:53:48.5580 |
| 4 | Kyle Kirkwoodالولايات المتحدة Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:53:49.7769 |
| 5 | Marcus Armstrongنيوزيلندا Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | 01:53:50.1996 |
| 6 | Kyffin SimpsonCayman Islands Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:53:51.7575 |
| 7 | David Malukasالولايات المتحدة Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:53:52.4865 |
| 8 | Nolan Siegelالولايات المتحدة Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:53:53.7889 |
| 9 | Scott Dixonأستراليا Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:54:00.0010 |
| 10 | Rinus VeeKayهولندا Juncos Racing | Juncos Racing | 01:54:02.6674 |
| 11 | Louis Fosterالمملكة المتحدة Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:54:07.6534 |
| 12 | Scott McLaughlinنيوزيلندا Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:54:12.0338 |
| 13 | Alexander Rossiالولايات المتحدة Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | 01:54:12.9836 |
| 14 | Will Powerأستراليا Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:54:13.6906 |
| 15 | Callum Ilottالولايات المتحدة | 01:54:13.7717 | |
| 16 | Colton Hertaالولايات المتحدة | 01:54:14.3442 | |
| 18 | Christian Rasmussenالدنمارك Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | 01:54:15.7055 |
| 19 | Devlin DeFrancescoالولايات المتحدة | 01:54:17.1691 | |
| 20 | Graham Rahalالولايات المتحدة Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:54:17.6645 |
| 21 | Marcus Ericssonالسويد Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:54:18.1996 |
| 22 | Conor Dalyالولايات المتحدة | 01:54:34.7735 | |
| 23 | Jacob Abelالولايات المتحدة | 01:54:56.7116 | |
| 24 | Christian Lundgaardالدنمارك Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:54:59.9947 |
| 25 | Josef Newgardenالولايات المتحدة Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | Contact |
| 26 | Sting Ray Robbالولايات المتحدة Juncos Racing | Juncos Racing | Contact |
| 27 | Robert Shwartzmanالولايات المتحدة | Contact |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث