إندي كار · الجولة 10 · موسم 2025
Honda Indy 200 at Mid Ohio
6 يوليو، 2025 · Mid-Ohio Sports Car Course · الولايات المتحدة
السباق
6 يوليو، 2025 · 18:22| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Scott Dixonأستراليا Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:49:41.0967 |
| 2 | Alex Palouإسبانيا Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:49:41.5168 |
| 3 | Christian Lundgaardالدنمارك Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:49:43.2189 |
| 4 | Colton Hertaالولايات المتحدة Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:49:48.3587 |
| 6 | Felix Rosenqvistالسويد Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | Curb-Agajanian |
| 7 | Marcus Armstrongنيوزيلندا Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | Curb-Agajanian |
| 8 | Kyle Kirkwoodالولايات المتحدة Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:50:12.9715 |
| 9 | Rinus VeeKayهولندا Dale Coyne Racing | Dale Coyne Racing | 01:50:15.0744 |
| 10 | Kyffin SimpsonCayman Islands Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:50:16.0846 |
| 11 | Nolan Siegelالولايات المتحدة Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:50:16.4243 |
| 12 | Marcus Ericssonالسويد Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:50:19.4315 |
| 13 | Callum Ilottالولايات المتحدة | 01:50:20.9015 | |
| 14 | Louis Fosterالمملكة المتحدة Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:50:21.3118 |
| 15 | Alexander Rossiالولايات المتحدة Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | 01:50:24.8310 |
| 16 | Santino Ferrucciالولايات المتحدة A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | 01:50:26.9618 |
| 17 | David Malukasالولايات المتحدة A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | 01:50:29.0855 |
| 18 | Sting Ray Robbالولايات المتحدة Juncos Racing | Juncos Racing | 01:50:29.8927 |
| 19 | Conor Dalyالولايات المتحدة Juncos Racing | Juncos Racing | 01:50:38.4107 |
| 20 | Devlin DeFrancescoالولايات المتحدة Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:50:38.7786 |
| 21 | Robert Shwartzmanالولايات المتحدة | 01:50:39.9058 | |
| 23 | Scott McLaughlinنيوزيلندا Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:50:02.8198 |
| 24 | Graham Rahalالولايات المتحدة Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:50:23.1456 |
| 25 | Christian Rasmussenالدنمارك Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | Contact |
| 26 | Will Powerأستراليا Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | Contact |
| 27 | Josef Newgardenالولايات المتحدة Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | Contact |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث