IndyCar · Manche 9 · Saison 2025
XPEL Grand Prix at Road America
22 juin 2025 · Road America · États-Unis
Course
22 juin 2025 · 18:30| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex PalouEspagne Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:53:30.5917 |
| 2 | Felix RosenqvistSuède Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | 01:53:32.7642 |
| 3 | Santino FerrucciÉtats-Unis A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | 01:53:48.5580 |
| 4 | Kyle KirkwoodÉtats-Unis Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:53:49.7769 |
| 5 | Marcus ArmstrongNouvelle-Zélande Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | 01:53:50.1996 |
| 6 | Kyffin SimpsonCayman Islands Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:53:51.7575 |
| 7 | David MalukasÉtats-Unis Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:53:52.4865 |
| 8 | Nolan SiegelÉtats-Unis Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:53:53.7889 |
| 9 | Scott DixonAustralie Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:54:00.0010 |
| 10 | Rinus VeeKayPays-Bas Juncos Racing | Juncos Racing | 01:54:02.6674 |
| 11 | Louis FosterRoyaume-Uni Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:54:07.6534 |
| 12 | Scott McLaughlinNouvelle-Zélande Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:54:12.0338 |
| 13 | Alexander RossiÉtats-Unis Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | 01:54:12.9836 |
| 14 | Will PowerAustralie Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:54:13.6906 |
| 15 | Callum IlottÉtats-Unis | 01:54:13.7717 | |
| 16 | Colton HertaÉtats-Unis | 01:54:14.3442 | |
| 18 | Christian RasmussenDanemark Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | 01:54:15.7055 |
| 19 | Devlin DeFrancescoÉtats-Unis | 01:54:17.1691 | |
| 20 | Graham RahalÉtats-Unis Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:54:17.6645 |
| 21 | Marcus EricssonSuède Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:54:18.1996 |
| 22 | Conor DalyÉtats-Unis | 01:54:34.7735 | |
| 23 | Jacob AbelÉtats-Unis | 01:54:56.7116 | |
| 24 | Christian LundgaardDanemark Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:54:59.9947 |
| 25 | Josef NewgardenÉtats-Unis Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | Contact |
| 26 | Sting Ray RobbÉtats-Unis Juncos Racing | Juncos Racing | Contact |
| 27 | Robert ShwartzmanÉtats-Unis | Contact |
Source : TheSportsDB · mis à jour