إندي كار · الجولة 17 · موسم 2025
Borchetta Bourbon Music City Grand Prix
31 أغسطس – 1 سبتمبر، 2025 · Nashville Superspeedway · الولايات المتحدة
السباق
31 أغسطس، 2025| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Josef Newgardenالولايات المتحدة Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:54:50.6727 |
| 2 | Alex Palouإسبانيا Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:54:51.1748 |
| 3 | Scott McLaughlinنيوزيلندا Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:54:51.4030 |
| 4 | Kyffin SimpsonCayman Islands Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:54:51.6480 |
| 5 | Conor Dalyالولايات المتحدة Juncos Racing | Juncos Racing | 01:54:52.9191 |
| 6 | Kyle Kirkwoodالولايات المتحدة Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:54:53.3805 |
| 7 | Felix Rosenqvistالسويد Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | Curb-Agajanian |
| 8 | Santino Ferrucciالولايات المتحدة A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | 01:54:54.7552 |
| 9 | Callum Ilottالولايات المتحدة | 01:54:56.1356 | |
| 10 | Alexander Rossiالولايات المتحدة Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | 01:54:57.8861 |
| 11 | Colton Hertaالولايات المتحدة Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | Curb-Agajanian |
| 12 | Scott Dixonأستراليا Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:54:59.1382 |
| 13 | Rinus VeeKayهولندا Dale Coyne Racing | Dale Coyne Racing | 01:54:59.6483 |
| 14 | Robert Shwartzmanالولايات المتحدة | 01:54:57.3910 | |
| 15 | Marcus Ericssonالسويد Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:55:00.0004 |
| 16 | Sting Ray Robbالولايات المتحدة Juncos Racing | Juncos Racing | 01:55:00.3255 |
| 17 | Nolan Siegelالولايات المتحدة Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:55:00.9229 |
| 18 | Devlin DeFrancescoالولايات المتحدة Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:55:01.2523 |
| 19 | Marcus Armstrongنيوزيلندا Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | Curb-Agajanian |
| 20 | Louis Fosterالمملكة المتحدة Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 2 Laps |
| 21 | Will Powerأستراليا Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 3 Laps |
| 22 | Graham Rahalالولايات المتحدة Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 4 Laps |
| 23 | Jacob Abelالولايات المتحدة Dale Coyne Racing | Dale Coyne Racing | DNF |
| 24 | Pato O'Wardالمكسيك Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | DNF |
| 25 | Christian Lundgaardالدنمارك Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | DNF |
| 26 | David Malukasالولايات المتحدة A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | DNF |
| 27 | Christian Rasmussenالدنمارك Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | DNF |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث