IndyCar · Manche 17 · Saison 2025
Borchetta Bourbon Music City Grand Prix
31 août – 1 septembre 2025 · Nashville Superspeedway · États-Unis
Course
31 août 2025| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Josef NewgardenÉtats-Unis Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:54:50.6727 |
| 2 | Alex PalouEspagne Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:54:51.1748 |
| 3 | Scott McLaughlinNouvelle-Zélande Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:54:51.4030 |
| 4 | Kyffin SimpsonCayman Islands Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:54:51.6480 |
| 5 | Conor DalyÉtats-Unis Juncos Racing | Juncos Racing | 01:54:52.9191 |
| 6 | Kyle KirkwoodÉtats-Unis Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:54:53.3805 |
| 7 | Felix RosenqvistSuède Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | Curb-Agajanian |
| 8 | Santino FerrucciÉtats-Unis A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | 01:54:54.7552 |
| 9 | Callum IlottÉtats-Unis | 01:54:56.1356 | |
| 10 | Alexander RossiÉtats-Unis Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | 01:54:57.8861 |
| 11 | Colton HertaÉtats-Unis Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | Curb-Agajanian |
| 12 | Scott DixonAustralie Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:54:59.1382 |
| 13 | Rinus VeeKayPays-Bas Dale Coyne Racing | Dale Coyne Racing | 01:54:59.6483 |
| 14 | Robert ShwartzmanÉtats-Unis | 01:54:57.3910 | |
| 15 | Marcus EricssonSuède Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:55:00.0004 |
| 16 | Sting Ray RobbÉtats-Unis Juncos Racing | Juncos Racing | 01:55:00.3255 |
| 17 | Nolan SiegelÉtats-Unis Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:55:00.9229 |
| 18 | Devlin DeFrancescoÉtats-Unis Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:55:01.2523 |
| 19 | Marcus ArmstrongNouvelle-Zélande Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | Curb-Agajanian |
| 20 | Louis FosterRoyaume-Uni Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 2 Laps |
| 21 | Will PowerAustralie Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 3 Laps |
| 22 | Graham RahalÉtats-Unis Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 4 Laps |
| 23 | Jacob AbelÉtats-Unis Dale Coyne Racing | Dale Coyne Racing | DNF |
| 24 | Pato O'WardMexique Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | DNF |
| 25 | Christian LundgaardDanemark Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | DNF |
| 26 | David MalukasÉtats-Unis A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | DNF |
| 27 | Christian RasmussenDanemark Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | DNF |
Source : TheSportsDB · mis à jour