جولة PGA · موسم 2025
Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard
6 مارس، 2025 · Bay Hill Club & Lodge · الولايات المتحدة
الترتيب النهائي
6 مارس، 2025| المركز | اللاعب | الضربات |
|---|---|---|
| 1 | Russell Henleyالولايات المتحدة | 277 |
| 2 | Collin Morikawaالولايات المتحدة | 278 |
| 3 | Corey Connersكندا | 279 |
| 4 | Michael Kimكوريا الجنوبية | 280 |
| 5 | Keegan Bradleyالولايات المتحدة | 281 |
| 5 | Sepp Strakaالنمسا | 281 |
| 7 | Shane Lowryأيرلندا | 282 |
| 8 | Justin Roseالولايات المتحدة | 283 |
| 8 | Jason Dayالولايات المتحدة | 283 |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث