PGA Tour · Saison 2025
Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard
6 mars 2025 · Bay Hill Club & Lodge · États-Unis
Classement final
6 mars 2025| Pos. | Joueur | Coups |
|---|---|---|
| 1 | Russell HenleyÉtats-Unis | 277 |
| 2 | Collin MorikawaÉtats-Unis | 278 |
| 3 | Corey ConnersCanada | 279 |
| 4 | Michael KimCorée du Sud | 280 |
| 5 | Keegan BradleyÉtats-Unis | 281 |
| 5 | Sepp StrakaAutriche | 281 |
| 7 | Shane LowryIrlande | 282 |
| 8 | Justin RoseÉtats-Unis | 283 |
| 8 | Jason DayÉtats-Unis | 283 |
Source : TheSportsDB · mis à jour