فورمولا 1 · الجولة 5 · موسم 2024
Chinese Grand Prix
19 – 21 أبريل، 2024 · Shanghai International Circuit · الصين
السبرينت
20 أبريل، 2024 · 04:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 32:04.660 | 8 |
| 2 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +13.043s | 7 |
| 3 | Sergio Perezالمكسيك Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +15.258s | 6 |
| 4 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +17.486s | 5 |
| 5 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +20.696s | 4 |
| 6 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +22.088s | 3 |
| 7 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +24.713s | 2 |
| 8 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +25.696s | 1 |
| 9 | Guanyu Zhouالصين Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +31.951s | |
| 10 | Kevin Magnussenالدنمارك MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +37.398s | |
| 11 | Daniel Ricciardoأستراليا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +37.840s | |
| 12 | Valtteri Bottasفنلندا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +38.295s | |
| 13 | Esteban Oconفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +39.841s | |
| 14 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +40.299s | |
| 15 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +40.838s | |
| 16 | Yuki Tsunodaاليابان Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +41.870s | |
| 17 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | +42.998s | |
| 18 | Logan Sargeantالولايات المتحدة Williams Racing | Williams Racing | +46.352s | |
| 19 | Nico Hulkenbergألمانيا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +49.630s | |
| 20 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | DNF |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث