فورمولا 1 · الجولة 6 · موسم 2024
Miami Grand Prix
3 – 5 مايو، 2024 · Miami International Autodrome · الولايات المتحدة
السباق
5 مايو، 2024 · 21:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:30:49.876 | 25 |
| 2 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +7.612s | 18 |
| 3 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +9.920s | 15 |
| 4 | Sergio Perezالمكسيك Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +14.650s | 12 |
| 5 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +16.407s | 10 |
| 6 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +16.585s | 8 |
| 7 | Yuki Tsunodaاليابان Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +26.185s | 6 |
| 8 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +34.789s | 4 |
| 9 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +37.107s | 2 |
| 10 | Esteban Oconفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +39.746s | 1 |
| 11 | Nico Hulkenbergألمانيا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +40.789s | |
| 12 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +44.958s | |
| 13 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +49.756s | |
| 14 | Guanyu Zhouالصين Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +49.979s | |
| 15 | Daniel Ricciardoأستراليا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +50.956s | |
| 16 | Valtteri Bottasفنلندا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +52.356s | |
| 17 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +55.173s | |
| 18 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | +76.091s | |
| 19 | Kevin Magnussenالدنمارك MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +84.683s | |
| 20 | Logan Sargeantالولايات المتحدة Williams Racing | Williams Racing | DNF |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث