فورمولا 1 · الجولة 10 · موسم 2023
Austrian Grand Prix
30 يونيو – 2 يوليو، 2023 · Red Bull Ring · النمسا
السبرينت
1 يوليو، 2023 · 15:30| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 30:26.730 | 8 |
| 2 | Sergio Perezالمكسيك Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +21.048s | 7 |
| 3 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +23.088s | 6 |
| 4 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +29.703s | 5 |
| 5 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +30.109s | 4 |
| 6 | Nico Hulkenbergألمانيا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +31.297s | 3 |
| 7 | Esteban Oconفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +36.602s | 2 |
| 8 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +36.611s | 1 |
| 9 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +38.608s | |
| 10 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +46.375s | |
| 11 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +49.807s | |
| 12 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +50.789s | |
| 13 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | +52.848s | |
| 14 | Kevin Magnussenالدنمارك MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +56.593s | |
| 15 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +57.652s | |
| 16 | Yuki Tsunodaاليابان Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +64.822s | |
| 17 | Nyck de Vriesهولندا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +65.617s | |
| 18 | Logan Sargeantالولايات المتحدة Williams Racing | Williams Racing | +66.059s | |
| 19 | Guanyu Zhouالصين Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +70.825s | |
| 20 | Valtteri Bottasفنلندا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +76.435s |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث