فورمولا 1 · الجولة 11 · موسم 2023
British Grand Prix
7 – 9 يوليو، 2023 · Silverstone Circuit · المملكة المتحدة
السباق
9 يوليو، 2023 · 15:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:25:16.938 | 26 |
| 2 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +3.798s | 18 |
| 3 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +6.783s | 15 |
| 4 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +7.776s | 12 |
| 5 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +11.206s | 10 |
| 6 | Sergio Perezالمكسيك Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +12.882s | 8 |
| 7 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +17.193s | 6 |
| 8 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | +17.878s | 4 |
| 9 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +18.689s | 2 |
| 10 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +19.448s | 1 |
| 11 | Logan Sargeantالولايات المتحدة Williams Racing | Williams Racing | +23.632s | |
| 12 | Valtteri Bottasفنلندا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +25.830s | |
| 13 | Nico Hulkenbergألمانيا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +26.663s | |
| 14 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +27.483s | |
| 15 | Guanyu Zhouالصين Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +29.820s | |
| 16 | Yuki Tsunodaاليابان Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +31.225s | |
| 17 | Nyck de Vriesهولندا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +33.128s | |
| 18 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | DNF | |
| 19 | Kevin Magnussenالدنمارك Haas Factory Team | Haas Factory Team | DNF | |
| 20 | Esteban Oconفرنسا Alpine Endurance Team | Alpine Endurance Team | DNF |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث