فورمولا 1 · الجولة 21 · موسم 2023
São Paulo Grand Prix
3 – 5 نوفمبر، 2023 · Interlagos Circuit · البرازيل
السبرينت
4 نوفمبر، 2023 · 19:30| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 30:07.209 | 8 |
| 2 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +4.287s | 7 |
| 3 | Sergio Perezالمكسيك Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +13.617s | 6 |
| 4 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +25.879s | 5 |
| 5 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +28.560s | 4 |
| 6 | Yuki Tsunodaاليابان Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +29.210s | 3 |
| 7 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +34.726s | 2 |
| 8 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +35.106s | 1 |
| 9 | Daniel Ricciardoأستراليا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +35.303s | |
| 10 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +38.219s | |
| 11 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +39.061s | |
| 12 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +39.478s | |
| 13 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +40.621s | |
| 14 | Esteban Oconفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +42.848s | |
| 15 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | +43.394s | |
| 16 | Kevin Magnussenالدنمارك MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +56.507s | |
| 17 | Guanyu Zhouالصين Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +58.723s | |
| 18 | Nico Hulkenbergألمانيا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +60.330s | |
| 19 | Valtteri Bottasفنلندا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +60.749s | |
| 20 | Logan Sargeantالولايات المتحدة Williams Racing | Williams Racing | +60.945s |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث