فورمولا 1 · الجولة 20 · موسم 2023
Mexico City Grand Prix
27 – 29 أكتوبر، 2023 · Autódromo Hermanos Rodríguez · المكسيك
السباق
29 أكتوبر، 2023 · 21:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 2:02:30.814 | 25 |
| 2 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +13.875 | 19 |
| 3 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +23.124 | 15 |
| 4 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +27.154s | 12 |
| 5 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +33.266 | 10 |
| 6 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +41.020 | 8 |
| 7 | Daniel Ricciardoأستراليا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +41.570 | 6 |
| 8 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +43.104 | 4 |
| 9 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | +48.573 | 2 |
| 10 | Esteban Oconفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1:02.879 | 1 |
| 11 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1:06.208 | |
| 12 | Yuki Tsunodaاليابان Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:18.982 | |
| 13 | Nico Hulkenbergألمانيا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1:20.309 | |
| 14 | Valtteri Bottasفنلندا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1:20.597 | |
| 14 | Guanyu Zhouالصين Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +81.676s | |
| 15 | Valtteri Bottasفنلندا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +85.597s | |
| 16 | Logan Sargeantالولايات المتحدة Williams Racing | Williams Racing | DNF | |
| 17 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | DNF | |
| 18 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | DNF | |
| 19 | Kevin Magnussenالدنمارك MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | DNF | |
| 20 | Sergio Perezالمكسيك Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | DNF |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث