كرة القدم

باير 04 ليفركوزن: التاريخ والألقاب

الألقاب والترتيب موسمًا بموسم والمواجهات، حسب المواسم والمباريات التي نتابعها.

الألقاب

موسمًا بموسم

الموسمالترتيبالمركز لعبالنقاط
⁦2026‑2027⁩ الدوري الأوروبي 2 3 9
⁦2026‑2027⁩ الدوري الألماني 4 7 13
⁦2025‑2026⁩ دوري أبطال أوروبا 16 8 12
⁦2025‑2026⁩ الدوري الألماني 6 34 59
⁦2024‑2025⁩ دوري أبطال أوروبا 6 8 16
⁦2024‑2025⁩ الدوري الألماني 2 34 69
⁦2023‑2024⁩ الدوري الألماني 1 34 90
⁦2022‑2023⁩ الدوري الألماني 6 34 50
⁦2022‑2023⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة B 3 6 5
⁦2021‑2022⁩ الدوري الألماني 3 34 64
⁦2020‑2021⁩ الدوري الألماني 6 34 52
⁦2019‑2020⁩ الدوري الألماني 5 34 63
⁦2019‑2020⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة D 3 6 6
⁦2018‑2019⁩ الدوري الألماني 4 34 58
⁦2017‑2018⁩ الدوري الألماني 5 22 35
⁦2016‑2017⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة E 2 6 10
⁦2016‑2017⁩ الدوري الألماني 12 34 41
⁦2015‑2016⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة E 3 6 6
⁦2015‑2016⁩ الدوري الألماني 3 34 60
⁦2014‑2015⁩ الدوري الألماني 4 34 61
⁦2014‑2015⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة C 2 6 10
⁦2013‑2014⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة A 2 6 10
⁦2013‑2014⁩ الدوري الألماني 4 34 61
⁦2012‑2013⁩ الدوري الألماني 3 34 65
⁦2011‑2012⁩ الدوري الألماني 5 34 54
⁦2011‑2012⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة E 2 6 10
⁦2010‑2011⁩ الدوري الألماني 2 34 68
⁦2009‑2010⁩ الدوري الألماني 4 34 59
⁦2008‑2009⁩ الدوري الألماني 9 34 49
⁦2007‑2008⁩ الدوري الألماني 7 34 51
⁦2006‑2007⁩ الدوري الألماني 5 34 51
⁦2005‑2006⁩ الدوري الألماني 5 34 52
⁦2004‑2005⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة B 1 6 11
⁦2004‑2005⁩ الدوري الألماني 6 34 57
⁦2003‑2004⁩ الدوري الألماني 3 34 65
⁦2002‑2003⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة F 2 6 9
⁦2002‑2003⁩ الدوري الألماني 15 34 40
⁦2002‑2003⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة A 4 6 0
⁦2001‑2002⁩ الدوري الألماني 2 34 69
⁦2000‑2001⁩ الدوري الألماني 4 34 57
⁦1998‑1999⁩ الدوري الألماني 2 34 63
⁦1997‑1998⁩ الدوري الألماني 3 34 55
⁦1996‑1997⁩ الدوري الألماني 2 34 69
⁦1995‑1996⁩ الدوري الألماني 14 34 38
⁦1994‑1995⁩ الدوري الألماني 7 34 36
⁦1993‑1994⁩ الدوري الألماني 3 34 39
⁦1992‑1993⁩ الدوري الألماني 5 34 40
⁦1991‑1992⁩ الدوري الألماني 6 38 43
⁦1990‑1991⁩ الدوري الألماني 8 34 35
⁦1989‑1990⁩ الدوري الألماني 5 34 39
⁦1988‑1989⁩ الدوري الألماني 8 34 34
⁦1987‑1988⁩ الدوري الألماني 8 34 32
⁦1986‑1987⁩ الدوري الألماني 6 34 39

المواجهات

المنافس لعبفوزتعادلهزيمة الأهداف
بايرن ميونخ 407924 38–76
بوروسيا دورتموند 3811819 53–74
فولفسبورغ 3817912 73–61
آينتراخت فرانكفورت 3621312 78–47
بوروسيا مونشنغلادباخ 361989 77–49
فيردر بريمن 36131310 62–50
ماينتس 05 352069 61–43
هوفنهايم 3519610 68–50
شتوتغارت 342086 71–45
آوغسبورغ 311984 63–29
فرايبورغ 3115106 52–33
شالكه 04 301866 45–28
Hertha 281459 53–39
كولن 261547 48–28
هامبورغ 241077 38–25
Hannover 221363 46–21
آر بي لايبزيغ 21858 37–33
يونيون برلين 15852 27–9
Bochum 14833 26–15
Nurnberg 14923 27–12

حسب المواسم والمباريات التي نتابعها: قد يغيب تاريخ أقدم.

بحث

نصيحة: «ترتيب البطولة» أو «ufc 333» أو «raja» تعمل أيضاً.