كرة القدم

ريال مدريد: التاريخ والألقاب

الألقاب والترتيب موسمًا بموسم والمواجهات، حسب المواسم والمباريات التي نتابعها.

الألقاب

  • الدوري الإسباني 34 لقبًا ⁦2023‑2024⁩ · ⁦2021‑2022⁩ · ⁦2019‑2020⁩ · ⁦2016‑2017⁩ · ⁦2011‑2012⁩ · ⁦2007‑2008⁩ · ⁦2006‑2007⁩ · ⁦2002‑2003⁩ · ⁦2000‑2001⁩ · ⁦1996‑1997⁩ · ⁦1994‑1995⁩ · ⁦1989‑1990⁩ · ⁦1988‑1989⁩ · ⁦1987‑1988⁩ · ⁦1986‑1987⁩ · ⁦1985‑1986⁩ · ⁦1979‑1980⁩ · ⁦1978‑1979⁩ · ⁦1977‑1978⁩ · ⁦1975‑1976⁩ · ⁦1974‑1975⁩ · ⁦1971‑1972⁩ · ⁦1968‑1969⁩ · ⁦1967‑1968⁩ · ⁦1966‑1967⁩ · ⁦1964‑1965⁩ · ⁦1963‑1964⁩ · ⁦1962‑1963⁩ · ⁦1961‑1962⁩ · ⁦1960‑1961⁩ · ⁦1957‑1958⁩ · ⁦1956‑1957⁩ · ⁦1954‑1955⁩ · ⁦1953‑1954⁩
  • دوري أبطال أوروبا 15 لقبًا ⁦2023‑2024⁩ · ⁦2021‑2022⁩ · ⁦2017‑2018⁩ · ⁦2016‑2017⁩ · ⁦2015‑2016⁩ · ⁦2013‑2014⁩ · ⁦2001‑2002⁩ · ⁦1999‑2000⁩ · ⁦1997‑1998⁩ · ⁦1965‑1966⁩ · ⁦1959‑1960⁩ · ⁦1958‑1959⁩ · ⁦1957‑1958⁩ · ⁦1956‑1957⁩ · ⁦1955‑1956⁩
  • الدوري الأوروبي لقبان ⁦1985‑1986⁩ · ⁦1984‑1985⁩

موسمًا بموسم

الموسمالترتيبالمركز لعبالنقاط
⁦2026‑2027⁩ دوري أبطال أوروبا 4 3 9
⁦2026‑2027⁩ الدوري الإسباني 3 10 24
⁦2025‑2026⁩ دوري أبطال أوروبا 9 8 15
⁦2025‑2026⁩ الدوري الإسباني 2 38 86
⁦2024‑2025⁩ الدوري الإسباني 2 38 84
⁦2024‑2025⁩ دوري أبطال أوروبا 11 8 15
⁦2023‑2024⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة C 1 6 18
⁦2023‑2024⁩ الدوري الإسباني 1 38 95
⁦2022‑2023⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة F 1 6 13
⁦2022‑2023⁩ الدوري الإسباني 2 38 78
⁦2021‑2022⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة D 1 6 15
⁦2021‑2022⁩ الدوري الإسباني 1 38 86
⁦2020‑2021⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة B 1 6 10
⁦2020‑2021⁩ الدوري الإسباني 2 38 84
⁦2019‑2020⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة A 2 6 11
⁦2019‑2020⁩ الدوري الإسباني 1 38 87
⁦2018‑2019⁩ الدوري الإسباني 3 38 68
⁦2018‑2019⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة G 1 6 12
⁦2017‑2018⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة H 2 6 13
⁦2017‑2018⁩ الدوري الإسباني 4 22 42
⁦2016‑2017⁩ الدوري الإسباني 1 38 93
⁦2016‑2017⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة F 2 6 12
⁦2015‑2016⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة A 1 6 16
⁦2015‑2016⁩ الدوري الإسباني 2 38 90
⁦2014‑2015⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة B 1 6 18
⁦2014‑2015⁩ الدوري الإسباني 2 38 92
⁦2013‑2014⁩ الدوري الإسباني 3 38 87
⁦2013‑2014⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة B 1 6 16
⁦2012‑2013⁩ الدوري الإسباني 2 38 85
⁦2012‑2013⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة D 2 6 11
⁦2011‑2012⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة D 1 6 18
⁦2011‑2012⁩ الدوري الإسباني 1 38 100
⁦2010‑2011⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة G 1 6 16
⁦2010‑2011⁩ الدوري الإسباني 2 38 92
⁦2009‑2010⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة C 1 6 13
⁦2009‑2010⁩ الدوري الإسباني 2 38 96
⁦2008‑2009⁩ الدوري الإسباني 2 38 78
⁦2008‑2009⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة H 2 6 12
⁦2007‑2008⁩ الدوري الإسباني 1 38 85
⁦2007‑2008⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة C 1 6 11
⁦2006‑2007⁩ الدوري الإسباني 1 38 76
⁦2006‑2007⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة E 2 6 11
⁦2005‑2006⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة F 2 6 10
⁦2005‑2006⁩ الدوري الإسباني 2 38 70
⁦2004‑2005⁩ الدوري الإسباني 2 38 80
⁦2004‑2005⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة B 2 6 11
⁦2003‑2004⁩ الدوري الإسباني 4 38 70
⁦2003‑2004⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة F 1 6 14
⁦2002‑2003⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة C 1 6 9
⁦2002‑2003⁩ الدوري الإسباني 1 38 78
⁦2001‑2002⁩ الدوري الإسباني 3 38 66
⁦2000‑2001⁩ الدوري الإسباني 1 38 80
⁦1998‑1999⁩ الدوري الإسباني 2 38 68
⁦1997‑1998⁩ الدوري الإسباني 4 38 63
⁦1996‑1997⁩ الدوري الإسباني 1 42 92
⁦1995‑1996⁩ الدوري الإسباني 6 42 70
⁦1994‑1995⁩ الدوري الإسباني 1 38 55
⁦1993‑1994⁩ الدوري الإسباني 4 38 45
⁦1992‑1993⁩ الدوري الإسباني 2 38 57
⁦1991‑1992⁩ الدوري الإسباني 2 38 54
⁦1990‑1991⁩ الدوري الإسباني 3 38 46
⁦1989‑1990⁩ الدوري الإسباني 1 38 62
⁦1988‑1989⁩ الدوري الإسباني 1 38 62
⁦1987‑1988⁩ الدوري الإسباني 1 38 62
⁦1986‑1987⁩ الدوري الإسباني 1 34 50

المواجهات

المنافس لعبفوزتعادلهزيمة الأهداف
أتلتيكو مدريد 4421149 69–48
برشلونة 4015520 56–82
إشبيلية 392829 98–51
أثلتيك بلباو 382963 88–26
فالنسيا 382378 88–46
فياريال 3721115 81–44
خيتافي 362925 79–25
إسبانيول 352834 87–20
ريال بيتيس 331887 66–31
ريال سوسيداد 332544 82–34
أوساسونا 302073 71–24
سيلتا فيغو 282422 79–27
رايو فايكانو 241842 61–22
ريال مايوركا 241734 55–21
ليفانتي 241644 60–23
مالقة 211641 54–18
ريال بلد الوليد 201631 54–13
غرناطة 201901 61–10
ديبورتيفو ألافيس 181602 46–12
ديبورتيفو لاكورونيا 181512 60–17

حسب المواسم والمباريات التي نتابعها: قد يغيب تاريخ أقدم.

بحث

نصيحة: «ترتيب البطولة» أو «ufc 333» أو «raja» تعمل أيضاً.